Passato il ponte e la Festa del Primo Maggio, e data la concomitanza con la sfida di coppa Roma – Liverpool, gli incassi tornano su standard più abituali. Continua a primeggiare con il vento in poppa
1 | AVENGERS: INFINITY WAR | USA | walt disney s.m.p. italia | € 475.833 | |
2 | LORO 1 | ITA | universal s.r.l. | € 83.949 | |
3 | ARRIVANO I PROF | ITA | 01 distribution | € 44.545 | |
4 | ESCOBAR – IL FASCINO DEL MALE (ESCOBAR) (LOVING PABLO) | ESP | notorious pict. s.p.a. | € 43.480 | |
5 | GAME NIGHT – INDOVINA CHI MUORE STASERA? | USA | warner bros italia s.p.a. | € 27.670 | |
6 | L’ISOLA DEI CANI (ISLE OF DOGS) | USA | 20th century fox italia s.p.a. | € 25.976 | |
7 | TU MI NASCONDI QUALCOSA | ITA | eagle pictures s.p.a. | € 8.371 | |
8 | RAMPAGE – FURIA ANIMALE | USA | warner bros italia s.p.a. | € 6.247 | |
9 | QUANTO BASTA | ITA | notorious pict. s.p.a. | € 5.820 | |
10 | A BEAUTIFUL DAY (YOU WERE NEVER REALLY HERE) | GBR | europictures distr. s.r.l. | € 5.538 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it