Titolo | Distribuzione | Incasso weekend in $ | Incasso totale in $ | |
1 | Underworld 4 – Il risveglio | Sony/Columbia | 25.400.000 | 25.400.000 |
2 | Red Tails | Fox | 19.100.000 | 19.100.000 |
3 | Contraband | Universal | 12.200.000 | 46.100.000 |
4 | Molto forte incredibilmente vicino | Warner Bros. | 10.545.000 | 11.237.000 |
5 | Knockout – Resa dei conti | Relativity | 9.000.000 | 9.000.000 |
6 | La bella e la bestia – 3D | Disney | 8.556.000 | 33.364.000 |
7 | Joyful Noise | Warner Bros. | 6.075.000 | 21.903.000 |
8 | Mission: Impossible – Protocollo fantasma | Paramount | 5.540.000 | 197.349.000 |
9 | Sherlock Holmes – Gioco di ombre | Warner Bros. | 4.805.000 | 178.611.000 |
10 | Millennium – Uomini che odiano le donne | Sony | 3.750.000 | 94.775.000 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it