Negli Usa il weekend dal 9 all’11 novembre è stato caratterizzato dal debutto in sala di ‘Skyfall’ (Sony, in Italia per Warner) che ha incassato 87,8 milioni di dollari e realizzato la notevole media di 25.050 dollari in 3.505 cinema. In seconda posizione scende ‘Ralph Spaccatutto’ (Disney, in Italia dal 20 dicembre) con 33 milioni di dollari (-32%) in 3.752 cinema; il film di animazione è arrivato dallo scorso fine settimana a 93,6 milioni di dollari. Chiude il podio ‘Flight’ (Paramount, in Italia per Universal dal 24 gennaio) con 15,1 milioni di dollari (-39%); il film di Robert Zemeckis con Denzel Washington era presente in 2.047 cinema (+163) con una media di 7.377 dollari e ha totalizzato 47,7 milioni di dollari dal 2 novembre.
INCASSI USA DAL 9 ALL’11 NOVEMBRE 2012 | |||
TITOLO | DISTRIBUTORE | INCASSO W.E. IN DOLLARI | INCASSO TOTALE IN DOLLARI |
1. | Sony | 87.800.000 | 90.000.000 |
2. | Disney | 33.056.000 | 93.690.000 |
3. | Paramount | 15.100.000 | 47.770.000 |
4. | Warner Bros. | 6.745.000 | 85.711.000 |
5. | Fox | 4.000.000 | 131.287.000 |
6. | Sony | 2.550.000 | 39.061.000 |
7. | Warner Bros. | 2.525.000 | 22.712.000 |
8. | Universal | 2.504.000 | 59.030.000 |
9. | Universal | 2.490.000 | 12.718.000 |
10. | Sony | 2.350.000 | 140.904.000 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







