Nel fine settimana dall’11 al 13 gennaio al box office americano è primo ‘Operazione Zero Dark Thirty’ (Sony, in Italia con Universal dal 7 febbraio) con 24 milioni di dollari (+790%). Il film di Kathryn Bigelow con Jessica Chastain, che ha vinto il Golden Globe per questa performance, era stato distribuito il 19 dicembre in poche copie; ha allargato lo scorso venerdì l’uscita a 2.937 cinema (+2.877), realizzando una media di 8.172 dollari e totalizzato 29 milioni di dollari. Al secondo posto ha debuttato la commedia ‘A Haunted House’ (Open Road Films) con 18,8 milioni di dollari in 2.160 cinema e una media di 8.712 dollari. Chiude il podio ‘Gangster Squad’ (Warner, in Italia dal 21 febbraio) con 16,7 milioni di dollari; il gangster movie con Sean Penn, Ryan Gosling e Josh Brolin è stato distribuito in 3.103 cinema dove ha registrato la media di 5.385 dollari.
TITOLO | DISTRIBUTORE | INCASSO W.E. IN DOLLARI | INCASSO TOTALE IN DOLLARI | |
1 | Operazione Zero Dark Thirty | Sony | 24.000.000 | 29.481.000 |
2 | A Haunted House | Open Road Films | 18.817.000 | 18.817.000 |
3 | Gangster Squad | Warner Bros. | 16.710.000 | 16.710.000 |
4 | Django Unchained | Weinstein | 11.065.000 | 125.399.000 |
5 | Les Misérables | Universal | 10.127.000 | 119.206.000 |
6 | Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato | Warner Bros. | 9.080.000 | 278.124.000 |
7 | Lincoln | Disney | 6.314.000 | 152.579.000 |
8 | Parental Guidance | Fox | 6.100.000 | 60.650.000 |
9 | Non aprite quella porta 3D | Lionsgate | 5.150.000 | 30.752.000 |
10 | Il lato positivo | Weinstein | 5.000.000 | 41.306.000 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







