TITOLO | DISTRIBUTORE | INCASSO W.E. IN $ | INCASSO TOTALE IN $ | |
1 | Act of Valor | Relativity | 24.700.000 | 24.700.000 |
2 | Tyler Perry’s Good Deeds | Lionsgate | 16.000.000 | 16.000.000 |
3 | Viaggio nell’isola misteriosa | Warner | 13.475.000 | 76.731.000 |
4 | Safe House – Nessuno è al sicuro | Universal | 11.400.000 | 98.100.000 |
5 | The Vow | Sony/Screen Gems | 10.000.000 | 103.007.000 |
6 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance | Sony | 8.800.000 | 37.832.000 |
7 | Una spia non basta | Fox | 8.500.000 | 33.571.000 |
8 | Wanderlust | Universal | 6.600.000 | 6.600.000 |
9 | Gone | Summit | 5.000.000 | 5.000.000 |
10 | Arrietty | Buena Vista | 4.503.000 | 14.660.000 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







