Anche nella giornata di martedì
posizione | film | nazione | distributore | incasso | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STAR WARS: GLI ULTIMI JEDI (STAR WARS: THE LAST JEDI) | USA | Walt Disney S.m.p. Italia | € 372.944 | |
2 | ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS (MURDER ON THE ORIENT EXPRESS) | USA | 20th Century Fox Italia S.p.a. | € 103.088 | |
3 | POVERI MA RICCHISSIMI | ITA | Warner Bros Italia S.p.a. | € 76.756 | |
4 | LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE – WONDER WHEEL (WONDER WHEEL) | USA | Lucky Red Distrib. | € 57.911 | |
5 | NATALE DA CHEF | ITA | Medusa Film S.p.a. | € 39.630 | |
6 | SUPER VACANZE DI NATALE | ITA | Filmauro/Universal | € 20.323 | |
7 | GLI EROI DEL NATALE (THE STAR) | USA | Warner Bros Italia S.p.a. | € 18.480 | |
8 | SMETTO QUANDO VOGLIO – AD HONOREM | ITA | 01 Distribution | € 12.967 | |
9 | SUBURBICON | GBR | 01 Distribution | € 10.573 | |
10 | SEVEN SISTERS (WHAT HAPPENED TO MONDAY?) | USA | Koch Media S.r.l. | € 9.579 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it