Con più di 1,9 milioni di euro, ‘Dark Shadow’ (Warner) conquista la vetta della classifica in Italia. Il film, distribuito in 518 sale, ha registrato la media di 3.836 euro, la più alta del campione Cinetel. In seconda posizione scende ‘American Pie: Ancora insieme’ (Universal) con 1,2 milioni (-49%) e un totale di 4,5 milioni in dieci giorni. ‘In terza posizione ‘The Avengers’ (Disney), grazie al milione incassato nel week-end, supera i 16 milioni complessivi dal 25 aprile. Diversi i film in uscita nel fine settimana. A cominciare da ‘Chronicle’ (Fox) che è quinto con 358mila euro (318 sale, 1.126 euro di media). In settima posizione si piazza ‘Special Forces’ (Eagle) con 117mila euro (148 schermi, 796 euro) mentre in ottava debutta la commedia ‘100 metri dal Paradiso’ (01) con 111mila euro (171 sale, 654 euro di media). In decima posizione esordisce, invece, il drammatico ‘Tutti i nostri desideri’ (Parthenos) con 74mila euro (39 sale, 1.907 euro la media). Quattordicesimo posto per ‘Sister’ (Teodora) con 46mila euro (17 sale, 2.714 euro di media); sedicesima piazza per ‘Workers – Pronti a tutto’ (Luce – Cinecittà) con 40mila euro. In ventiquattresima posizione, invece, il debutto di ‘Il richiamo’ (Iter) con 10.600 euro. Complessivamente sono stati totalizzati 6,1 milioni, -25% rispetto al precedente week-end.
Titolo (distributore) | We in classifica | Incasso | Presenze | % | Schermi | Media Schermo | Schermi we prec | Incassi totali | Presenze totali | Data di uscita | |
Incassi 11/05/2012 – 13/05/2012 | 0 | 0 | |||||||||
1 | DARK SHADOWS (Warner) | 3gg | 1.986.939 | 290.357 | 0 | 518 | 3.836 | 0 | 1.986.938,97 | 290.357 | 11-mag |
2 | AMERICAN PIE: ANCORA INSIEME (Universal) | 2 | 1.221.713 | 174.463 | -49 | 410 | 2.980 | 380 | 4.529.999,23 | 674.517 | 04-mag |
3 | THE AVENGERS (Walt Disney) | 3 | 1.052.767 | 122.082 | -56 | 485 | 2.171 | 650 | 16.055.895,62 | 1.873.204 | 25-apr |
4 | HUNGER GAMES (Warner) | 2 | 397.644 | 57.849 | -60 | 395 | 1.007 | 542 | 2.517.132,57 | 381.976 | 01-mag |
5 | CHRONICLE (Fox) | 5gg | 358.131 | 52.818 | 0 | 318 | 1.126 | 0 | 455.113,23 | 69.309 | 09-mag |
6 | TO ROME WITH LOVE (Medusa) | 4 | 156.573 | 26.791 | -74 | 205 | 764 | 423 | 7.546.194,09 | 1.235.999 | 20-apr |
7 | SPECIAL FORCES – LIBERATE L’OSTAGGIO (Eagle) | 3gg | 117.855 | 17.510 | 0 | 148 | 796 | 0 | 117.855,20 | 17.510 | 11-mag |
8 | 100 METRI DAL PARADISO (01) | 3gg | 111.814 | 19.985 | 0 | 171 | 654 | 0 | 111.813,83 | 19.985 | 11-mag |
9 | SEAFOOD – UN PESCE FUOR D’ACQUA (Moviemax) | 2 | 93.067 | 15.808 | -47 | 156 | 597 | 190 | 289.328,42 | 50.716 | 04-mag |
10 | TUTTI I NOSTRI DESIDERI (Parthenos) | 3gg | 74.387 | 12.432 | 0 | 39 | 1.907 | 0 | 78.287,00 | 13.342 | 11-mag |
Totali | 6.155.451 | 886.167 | -25 | 3.613 | 1.704 | 3.701 | 0 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it