Novità in testa alla classifica dei film più visti nel fine settimana del 24-26 febbraio. In testa si piazza ‘Viaggio nell’isola misteriosa’ (Warner, anche in 3D) con 1,6 milioni di euro (437 sale, 3.771 euro di media per sala). Al secondo posto esordisce ‘Quasi amici’ (Medusa) con 1,5 milioni di euro circa (324 sale, 4.609 euro di media, la più alta del fine settimana). Se consideriamo le presenze, però, le posizioni si invertono; il film Medusa ha totalizzato 226mila spettatori mentre il film Warner 187mila spettatori. Il podio è chiuso da ‘In Time’ (Medusa) con 797mila euro (-42%) per un totale di 2,7 milioni in dieci giorni. Nuove entrate in settima, ottava e nona posizione con ‘Knockout’ (Moviemax, 434mila euro), ‘Hysteria’ (Bim, 271mila euro) e ‘Un giorno questo dolore ti sarà utile’ (01 con 218mila euro). In quarta posizione si trova ‘Paradiso amaro’ (Fox) con 722mila euro (-37%) e un totale di 2,2 milioni in dieci giorni. In quinta posizione ‘Com’è bello far l’amore’ (Medusa) supera i 6,1 milioni grazie ai 717mila euro del fine settimana mentre in sesta si trova ‘Hugo Cabret’ (01) con 499mila euro (-50%) per un totale di 6,1 milioni dal 10 febbraio. Fuori dalla top ten si trovano altri film usciti nel fine settimana: ‘Qualcosa di straordinario’ (Universal) è quattordicesimo con 67mila euro; ‘La scomparsa di Patò’ (Emme Cinematografica) è diciannovesimo con 42mila euro; ‘I giorni della vendemmia’ (Indipendenti) è ventottesimo con 9.900 euro. Film più visto dell’anno rimane saldamente ‘Benvenuti al Nord’ (Medusa) con 26,9 milioni di euro. Complessivamente sono stati incassati 8 milioni di euro, -7% rispetto al fine settimana precedente.
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso we | Presenze we | % | Schermi | Media/Schermo | Schermi we precedente | Diff schermi | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
Incasso 24/02/2012 – 26/02/2012 | ||||||||||||
1 | VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA (Warner) | 3gg | 1.647.846,55 | 187.481 | 0 | 437 | 3.771 | 0 | 437 | 1.647.846,55 | 187.481 | 24-feb |
2 | QUASI AMICI (Medusa) | 3gg | 1.493.269,28 | 226.432 | 0 | 324 | 4.609 | 0 | 324 | 1.493.473,78 | 226.468 | 24-feb |
3 | IN TIME (Medusa) | 2 | 797.721,67 | 126.463 | -42 | 306 | 2.607 | 279 | 27 | 2.711.459,22 | 420.747 | 17-feb |
4 | PARADISO AMARO (Fox) | 2 | 722.714,29 | 116.215 | -37 | 313 | 2.309 | 278 | 35 | 2.271.257,55 | 384.816 | 17-feb |
5 | COM’E’ BELLO FAR L’AMORE (Medusa) | 3 | 717.400,32 | 114.571 | -53 | 329 | 2.181 | 531 | -202 | 6.114.449,07 | 904.104 | 10-feb |
6 | HUGO CABRET (01) | 4 | 499.356,87 | 57.741 | -50 | 288 | 1.734 | 400 | -112 | 6.155.457,31 | 721.605 | 03-feb |
7 | KNOCKOUT – RESA DEI CONTI (Moviemax) | 3gg | 434.738,79 | 63.403 | 0 | 206 | 2.110 | 0 | 206 | 434.738,79 | 63.403 | 24-feb |
8 | HYSTERIA (Bim) | 3gg | 271.363,15 | 41.170 | 0 | 141 | 1.925 | 0 | 141 | 271.363,15 | 41.170 | 24-feb |
9 | UN GIORNO QUESTO DOLORE TI SARA’ UTILE (01) | 3gg | 218.531,23 | 34.917 | 0 | 201 | 1.087 | 0 | 201 | 218.531,23 | 34.917 | 24-feb |
10 | WAR HORSE (Disney) | 2 | 211.159,98 | 31.461 | -62 | 247 | 855 | 281 | -34 | 961.609,27 | 148.890 | 17-feb |
Totali | 8.019.490,59 | 1.157.238 | -7 | 3801 | 2.110 | 3751 | 50 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it