Un altro week-end debole per il box office in Italia. Secondo i dati Cinetel sono stati incassati 6,1 milioni di euro, in calo del 17% rispetto al fine settimana precedente. In testa si confermano per il terzo week-end consecutivo ‘I puffi’ (Warner) con 1,2 milioni di euro (-44%) e un totale di 8,2 milioni per 1,1 milioni di presenze totalizzate dal 16 settembre. La nuova entrata più alta si piazza in seconda posizione con ‘Baciato dalla fortuna’ (Medusa) con 856mila euro (372 sale, 2.301 euro di media). Il podio è chiuso da ‘L’alba del pianeta delle scimmie’ (Fox) con 620mila euro (-50%) per un totale di 2,3 milioni dal 23 settembre. Tre nuove entrare si piazzano dalla quarta alla sesta posizione. A cominciare da ‘Drive’ (01) con 525mila euro (324 sale, 1.621 euro di media) per continuare con l’horror ‘Blood Story’ (Filmauro) con 513mila euro (272 schermi, 1.888 euro di media) e con ‘A Dangerous Method’ (Bim) con 438mila euro (121 sale, 3.624 euro di media, la più alta del fine settimana). In settima posizione ‘La pelle che abito’ (Warner) incassa 337mila euro (-41%) per un totale di 1,2 milioni in dieci giorni. ‘Carnage’ (Medusa) è a quota 2,6 milioni (ottavo in classifica) così come ‘Box Office 3D’ (Moviemax), in decima posizione. Fuori dalla top ten, il candidato agli Oscar ‘Terraferma’ (01) dodicesimo, grazie ai 120mila euro totalizzati (calo solo del 10%), supera il milione di euro.
Titolo (distributore) | we in classifica | Incasso | % | schermi | media/schermi | schermi we prec | diff schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
INCASSI 30/09/2011 – 02/10/2011 | ||||||||||
1 | I PUFFI (WARNER) | 3 | 1.296.676,92 | -44 | 545 | 2.379,22 | 562 | -17 | 8.230.704,92 | 16-set |
2 | BACIATO DALLA FORTUNA (MEDUSA) | 3gg | 856.093,05 | 0 | 372 | 2.301,33 | 0 | 372 | 856.093,05 | 30-set |
3 | L’ALBA DEL PIANETA DELLE SCIMMIE (FOX) | 2 | 620.225,08 | -50 | 439 | 1.412,81 | 495 | -56 | 2.353.856,68 | 23-set |
4 | DRIVE (01) | 3gg | 525.166,41 | 0 | 324 | 1.620,88 | 0 | 324 | 525.166,41 | 30-set |
5 | BLOOD STORY (FILMAURO) | 3gg | 513.586,25 | 0 | 272 | 1.888,18 | 0 | 272 | 513.586,25 | 30-set |
6 | A DANGEROUS METHOD (BIM) | 3gg | 438.556,30 | 0 | 121 | 3.624,43 | 0 | 121 | 438.556,30 | 30-set |
7 | LA PELLE CHE ABITO (WARNER) | 2 | 337.127,90 | -41 | 307 | 1.098,14 | 310 | -3 | 1.222.283,68 | 23-set |
8 | CARNAGE (MEDUSA) | 3 | 307.749,52 | -50 | 211 | 1.458,53 | 342 | -131 | 2.621.203,23 | 16-set |
9 | MA COME FA A FAR TUTTO? (MOVIEMAX) | 2 | 258.472,66 | -42 | 170 | 1.520,43 | 194 | -24 | 932.274,60 | 23-set |
10 | BOX OFFICE 3D – IL FILM DEI FILM (MOVIEMAX) | 4 | 161.539,09 | -56 | 112 | 1.442,31 | 168 | -56 | 2.662.701,50 | 09-set |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it