Esordio in testa alla classifica per Warner con ‘Gravity’ che incassa 2 milioni di euro dal 3 al 6 ottobre. Distribuito in 399 sale, ‘Gravity’ ha realizzato la media più alta (oltre 5mila euro). Nel fine settimana, il film ha goduto di un buon passaparola e anche del maltempo che ha colpitola penisola. L’incasso, come quello di tutti i film, ne ha beneficiato. In seconda posizione si piazza ‘I puffi 2’ (Warner) che, al terzo week-end, perde solo il 36% con un incasso di circa 1,2 milioni di euro per un totale di 5,7 milioni (ma il film rimane lontano dall’incasso dei principali mercati europei). Chiude il podio ‘Rush’ (01) con 948mila euro e un calo contenuto del 37% al terzo fine settimana per complessivi 5,2 milioni di euro; un buon risultato che proietta il film a un incasso finale tra i 6 e i 7 milioni di euro. Al quarto posto ‘Bling Ring’ (Lucky Red) perde il 43% e incassa 817mila euro con un totale dal 26 settembre di 2,5 milioni di euro (il mercato italiano, in questo caso, è competitivo con Germania e Francia). Dal quinto al settimo posto, tre nuove entrate. Si tratta di ‘Anni felici’ (01) con 616mila euro di box office (249 sale, 2.475 euro di media), di ‘Diana – La storia segreta di Lady D’ (Bim) con 596mila euro (354 sale, 1.685 euro di media a schermo) e di ‘Il cacciatore di donne’ (Videa) con 592mila euro (204 sale, 2.903 euro di media, la seconda del week-end). In ottava posizione ‘Come ti spaccio la famiglia’ (Warner), grazie ai 461mila euro del fine settimana, sfiora i 4 milioni di euro. Complessivamente il mercato ha totalizzato 8,8 milioni di euro, in linea con il fine settimana precedente.
Titolo (Distributore) | We in class | Incasso we | Pres we | % | Scher mi | Media scher mo | Scher mi we prec. | Incasso Tot | Pres totali | Data di uscita | |
Incassi 03/10/2013 – 06/10/2013 | |||||||||||
1 | GRAVITY (Warner) | 4gg | 2.029.547,89 | 217.014 | 0 | 399 | 5.087 | 0 | 2.031.363,89 | 217.256 | 03-ott |
2 | I PUFFI 2 (Warner) | 3 | 1.191.872,84 | 177.135 | -36 | 539 | 2.211 | 589 | 5.768.600,83 | 864.871 | 19-set |
3 | RUSH (01) | 3 | 948.644,08 | 140.840 | -37 | 382 | 2.483 | 472 | 5.276.249,60 | 824.664 | 19-set |
4 | BLING RING (Lucky Red) | 2 | 817.885,66 | 122.060 | -43 | 356 | 2.297 | 326 | 2.545.703,11 | 388.808 | 26-set |
5 | ANNI FELICI (01) | 4gg | 616.289,51 | 94.149 | 0 | 249 | 2.475 | 0 | 617.804,51 | 94.351 | 03-ott |
6 | DIANA – LA STORIA SEGRETA DI LADY D (Bim) | 4gg | 596.607,43 | 90.307 | 0 | 354 | 1.685 | 0 | 596.607,43 | 90.307 | 03-ott |
7 | IL CACCIATORE DI DONNE (Videa) | 4gg | 592.286,27 | 86.669 | 0 | 204 | 2.903 | 0 | 592.286,27 | 86.669 | 03-ott |
8 | COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA (Warner) | 4 | 461.315,99 | 67.548 | -28 | 207 | 2.229 | 286 | 3.910.063,82 | 606.742 | 12-set |
9 | SOTTO ASSEDIO (Warner) | 2 | 381.115,40 | 58.829 | -44 | 289 | 1.319 | 350 | 1.227.261,62 | 192.012 | 26-set |
10 | REDEMPTION – IDENTITA’ NASCOSTE (M2) | 2 | 165.267,46 | 25.877 | -41 | 119 | 1.389 | 149 | 532.230,14 | 83.966 | 26-set |
Totali | 8.842.530,43 | 1.250.548 | 2 | 4069 | 2.173 | 3972 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







