Fine settimana in flessione per il box office con 7,9 milioni di euro di incasso e un calo del 19%; non un grande risultato ma il bel tempo ha inciso sicuramente sulle performance dei film. Warner si conferma al primo posto con ‘300: L’alba di un impero’ che incassa circa 1,2 milioni di euro con un calo del 51% (533 sale, 2.247 euro di media). Complessivamente il film arriva a 4,4 milioni di euro in undici giorni e dovrebbe superare agilmente i 5 milioni di euro. Al secondo posto tiene bene ‘Allacciate le cinture’ (01) con un milione di euro e un calo solo del 32% (461 sale, 2.346 euro di media) per un totale di 3,1 milioni di euro e la possibilità di superare alla fine del prossimo week-end i 4 milioni di euro. Ma sono ben sei le nuove entrate in top ten. Al terzo posto si piazza il film di animazione ‘Mr.Peabody e Sherman’ (Fox) con 811mila euro (528 sale, 1.537 euro di media). Quarta posizione per ‘Need for Speed’ (01) che non va oltre i 770mila euro (426 sale, 1.809 euro di media) mentre in quinta si trova ’47 Ronin’ (Universal), con 547mila euro (399 sale, 1.373 euro di media). Sesta posizione per l’atteso ‘Lei’ (Bim) che incassa 508mila euro in 182 sale con una media di 2.793 euro a schermo, la più alta della top ten. Ottava posizione per ‘Supercondriaco’ (Eagle) con 406mila euro (279 sale, 1.457 euro di media) e decima per ‘Maldamore’ (Bolero) con 275mila euro (181 sale, 1.525 euro di media). In nona posizione ’12 anni schiavo’ (Bim), grazie ai 367mila euro di incasso (-57), arriva a quota 4,1 milioni, un incasso molto buono ma il film non sembra aver tratto particolare beneficio dalla vittoria agli Oscar. Al di fuori della top ten, ‘Ida’ (Parthenos) è quindicesimo con 121mila euro (44 sale, 2.768 euro di media) e ‘Prossima fermata: Fruitvale Station’ (Wider) è ventinovesimo con 8.791 euro (21 sale, 419 euro di media). Sempre al di fuori della top ten, ‘Sotto una buona stella’ (Universal), tredicesimo, ha superato i 10 milioni di euro dal 13 febbraio grazie ai 139mila incassati nel fine settimana.
Titolo (Distributore) | We in class | Incasso we | Pres we | % | Scher mi | Media scher mo | Scher mi we prec. | Incasso Tot | Pres Tot | Data di uscita | |
Incassi 13/03/2014 – 16/03/2014 | |||||||||||
1 | 300: L’ALBA DI UN IMPERO (Warner) | 2 | 1.197.756,12 | 158.436 | -51 | 533 | 2.247 | 580 | 4.400.761,08 | 586.535 | 06-mar |
2 | ALLACCIATE LE CINTURE (01) | 2 | 1.081.345,77 | 170.216 | -32 | 461 | 2.346 | 415 | 3.150.917,34 | 507.368 | 06-mar |
3 | MR. PEABODY E SHERMAN (Fox) | 4gg | 811.335,77 | 126.624 | 0 | 528 | 1.537 | 0 | 811.335,77 | 126.624 | 13-mar |
4 | NEED FOR SPEED (01) | 4gg | 770.761,13 | 100.930 | 0 | 426 | 1.809 | 0 | 770.761,13 | 100.930 | 13-mar |
5 | 47 RONIN (Universal) | 4gg | 547.869,44 | 71.661 | 0 | 399 | 1.373 | 0 | 547.869,44 | 71.661 | 13-mar |
6 | LEI (Bim) | 4gg | 508.410,65 | 78.350 | 19595 | 182 | 2.793 | 17 | 511.718,05 | 78.847 | 13-mar |
7 | LA BELLA E LA BESTIA (Notorious) | 3 | 486.480,16 | 75.203 | -53 | 249 | 1.954 | 366 | 4.217.860,99 | 676.014 | 27-feb |
8 | SUPERCONDRIACO (Eagle) | 4gg | 406.640,20 | 62.244 | 0 | 279 | 1.457 | 0 | 406.640,20 | 62.244 | 13-mar |
9 | 12 ANNI SCHIAVO (Bim) | 4 | 367.311,26 | 56.472 | -57 | 202 | 1.818 | 366 | 4.157.548,44 | 682.098 | 20-feb |
10 | MALDAMORE (Bim) | 4gg | 275.970,00 | 42.390 | 0 | 181 | 1.525 | 0 | 275.970,00 | 42.390 | 13-mar |
Totale | 7.932.767,90 | 1.186.165 | -19 | 4768 | 1.664 | 4703 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it