Box Office a 7,4 milioni di euro (+13%) nel fine settimana 19/22 settembre. Molti i film in uscita con due nuove entrate in vetta alla classifica. In testa si piazza Warner con ‘I puffi 2’ con 1,9 milioni di euro; distribuito in 612 sale, il film ha realizzato una media di 3.229 euro. In seconda posizione esordisce ‘Rush’ (01) con oltre 1,7 milioni di euro e una media di 3.654 euro a schermo (482 sale). Il podio è chiuso dalla commedia ‘Come ti spaccio la famiglia’ (Warner) con 869mila euro; il film perde solo il 28% rispetto al primo fine settimana e sfiora i 2,5 milioni di euro (sono 318 le sale in cui il film è distribuito con una media di 2.734 euro). In quinta posizione esordisce ‘Un piano perfetto’ (Medusa) con 284mila euro (230 sale, 1.237 euro a schermo). In settima posizione ha esordito il thriller/horror ‘You’re Next’ (Eagle) con 240mila euro (186 sale, 1.290 euro a sala). Nona posizione per il Leone d’Oro ‘Sacro Gra’ (Officine Ubu) con 177mila euro e la media/schermo più alta della classifica con oltre 4mila euro (44 le sale in cui il film è distribuito). Dodicesima posizione per ‘Via Castellana Bandiera’ (Istituto Luce Cinecittà), esordio alla regia di Emma Dante, che ha totalizzato 105mila euro (51 sale, 2.073 euro di media). In quindicesima posizione si piazza ‘The Grandmaster’ (Bim) con 68mila euro (62 sale, 1.109 euro di media). Infine, ‘Il futuro’ (Movimento Film) è quarantesimo con 980 euro incassati in quattro sale.
Titolo (distributorte) | We in class | Incasso we | Pres we | % | Scher mi | Media scher mo | Scher mi we prec. | Incasso tot | Presenze tot | Data di uscita | |
Incassi 19/09/2013 – 22/09/2013 | |||||||||||
1 | I PUFFI 2 (THE SMURFS 2) | 4gg | 1.975.860,36 | 284.580 | 0 | 612 | 3.229 | 0 | 1.975.860,36 | 284.580 | 19-set |
2 | RUSH | 4gg | 1.761.040,72 | 257.419 | 0 | 482 | 3.654 | 0 | 1.761.040,72 | 257.419 | 19-set |
3 | COME TI SPACCIO LA FAMIGLIA (WE’RE THE MILLERS) | 2 | 869.467,93 | 132.307 | -28 | 318 | 2.734 | 305 | 2.469.300,82 | 379.895 | 12-set |
4 | PERCY JACKSON E GLI DEI DELL’OLIMPO: IL MARE DEI MOSTRI (PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS) | 2 | 670.160,24 | 98.255 | -56 | 474 | 1.414 | 551 | 2.441.488,03 | 355.631 | 12-set |
5 | UN PIANO PERFETTO (UN PLAN PARFAIT) | 4gg | 284.414,51 | 43.313 | 0 | 230 | 1.237 | 0 | 284.414,51 | 43.313 | 19-set |
6 | ELYSIUM | 4 | 265.646,94 | 39.889 | -54 | 167 | 1.591 | 323 | 4.397.572,68 | 695.255 | 29-ago |
7 | YOU’RE NEXT | 4gg | 240.018,45 | 40.529 | 0 | 186 | 1.290 | 0 | 240.018,45 | 40.529 | 19-set |
8 | MONSTERS UNIVERSITY | 5 | 177.803,94 | 27.664 | -72 | 215 | 827 | 382 | 8.557.430,06 | 1.335.975 | 21-ago |
9 | SACRO GRA | 4gg | 177.691,49 | 26.334 | 0 | 44 | 4.038 | 0 | 187.791,49 | 28.119 | 19-set |
10 | L’INTREPIDO | 3 | 158.144,54 | 25.325 | -53 | 161 | 982 | 232 | 1.044.520,32 | 173.477 | 05-set |
Totali | 7.408.727,61 | 1.113.275 | 13 | 3829 | 1.935 | 3975 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







