Segna un +40% il box office del fine settimana dal 19 al 21 agosto. Complessivamente sono stati realizzati dai film presenti in sala 2,2 milioni di euro per 337mila presenze contro gli 1,6 milioni di euro e le 248mila presenze del weekend precedente. Il migliore incasso è stato quello di ‘Come ammazzare il capo… e vivere felici’ (Warner) che ha registrato 433mila euro e 65.899 presenze in 262 schermi (1.656 euro la media per copia); la commedia con Colin Farrel e Kevin Spacey ha debuttato il 17 agosto e da allora ha totalizzato 681mila euro e 107.472 presenze. In seconda posizione scende ‘I pinguini di Mister Popper’ (Fox) con 418mila euro (-38%) e 64.699 presenze; il film con Jim Carrey, presente in 276 sale (+25) con una media di 1.516 euro, ha totalizzato dal 12 agosto 1,6 milioni di euro e 267.486 presenze. Chiude il podio ‘Le amiche della sposa’ (Universal) che ha esordito con 291mila euro, 44.005 presenze e una media di 1.171 euro realizzata in 249 sale; il film, comprese le anteprime, è arrivato a 358mila euro e 54.084 presenze. In quarta e quinta posizione si piazzano due nuovi ingressi: ‘Conan the Barbarian’ (01 Distribution) e ‘Horror Movie’ (Eagle). Il primo ha incassato 287mila euro e registrato 36.058 presenze; ammonta a 898 euro la media nei 320 cinema dove il film era presente ed è di 371mila euro e 47.029 presenze il totale dal 18 agosto. Il secondo ha realizzato 240mila euro, 35.175 presenze e una media di 1.306 euro per 184 schermi e totalizzato dal 17 agosto 457mila euro e 70.089 presenze.
Titolo (Distribuzione) |
| Incasso (in euro) | Pres. |
| Schermi |
| Scher. we prec. | Diff. Scher. |
| Pres. totali |
| |
1 | COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI (Warner) | 5gg | 433839 | 65899 | 0 | 262 | 1656 | 0 | 262 | 681458,8 | 107472 | 17/8 |
2 | I PINGUINI DI MISTER POPPER (Fox) | 2 | 418360 | 64699 | -38 | 276 | 1516 | 251 | 25 | 1666894 | 267486 | 12/8 |
3 | LE AMICHE DELLA SPOSA (Universal) | 3gg | 291471 | 44005 | 335 | 249 | 1171 | 210 | 39 | 358777,7 | 54084 | 19/8 |
4 | CONAN THE BARBARIAN (01 Distribution) | 4gg | 287457 | 36058 | 0 | 320 | 898 | 0 | 320 | 371806,1 | 47029 | 18/8 |
5 | HORROR MOVIE (Eagle) | 5gg | 240229 | 35175 | 381 | 184 | 1306 | 159 | 25 | 457659,2 | 70089 | 17/8 |
6 | LANTERNA VERDE (Warner) | 0 | 130117 | 15767 | 0 | 241 | 540 | 0 | 241 | 130348,8 | 15793 | prem. |
7 | CAPTAIN AMERICA – IL PRIMO VENDICATORE (Universal) | 5 | 104833 | 13805 | -47 | 168 | 624 | 303 | -135 | 6085542 | 840638 | 22/7 |
8 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2 (Warner) | 6 | 88425,8 | 11887 | -47 | 164 | 539 | 335 | -171 | 22035880 | 2902225 | 13/7 |
9 | HANNA (Warner) | 2 | 74835,8 | 11460 | -47 | 190 | 394 | 216 | -26 | 337514,8 | 53813 | 12/8 |
10 | TEKKEN (M2 Pictures) | 3 | 33101,6 | 6489 | -55 | 106 | 312 | 150 | -44 | 501568,2 | 90245 | 5/8 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it