Box office in leggero calo nel fine settimana appena concluso. Secondo i dati Cinetel, infatti, sono stati totalizzati circa 4,3 milioni di euro con una flessione del 13% rispetto al week-end precedente. In testa si trova ‘Toy Story 3’ (Walt Disney) con 2,4 milioni di euro circa per un totale di 3,9 milioni in cinque giorni. Il film è distribuito in 678 sale e ha registrato una media di 3.524 euro a schermo. Al secondo posto si trova ‘Eclipse’ (Eagle) con 1,3 milioni di euro (-66%) e un totale di 12 milioni dal 30 giugno; la pellicola è distribuita in 743 sale (-49) con una media di 1.791 euro a schermo. Tra le altre particolarità della classifica, si segnalano i 6,6 milioni di ‘Prince of Persia’ (Walt Disney) e i 2,1 milioni di ‘A-Team’ (Fox). Un solo film italiano in classifica; si tratta de ‘L’imbroglio nel lenzuolo’ (01 Distribution) con 331mila euro.
Titolo (Distributore) | Week-end in sala | Incasso we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Diff schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incassi 09/07/2010 – 11/07/2010 | ||||||||||
1 | TOY STORY 3 – LA GRANDE FUGA (Walt Disney) | 5gg | 2.389.043,52 | 0 | 678 | 3.524 | 0 | 678 | 3.907.749,09 | 07-lug |
2 | ECLIPSE (Eagle) | 2 | 1.330.395,46 | -66 | 743 | 1.791 | 792 | -49 | 12.017.346,69 | 30-giu |
3 | A-TEAM (Fox) | 4 | 91.684,26 | -45 | 177 | 518 | 249 | -72 | 2.171.555,19 | 18-giu |
4 | POLIZIOTTI FUORI (Warner) | 3 | 57.280,85 | -34 | 144 | 398 | 181 | -37 | 431.987,68 | 25-giu |
5 | PRINCE OF PERSIA (Walt Disney) | 8 | 37.886,30 | -39 | 88 | 431 | 126 | -38 | 6.671.707,65 | 19-mag |
6 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (Lucky Red) | 6 | 37.040,58 | -23 | 68 | 545 | 69 | -1 | 775.828,40 | 04-giu |
7 | 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE (Eagle) | 4 | 35.506,22 | -31 | 104 | 341 | 144 | -40 | 737.448,49 | 18-giu |
8 | L’IMBROGLIO NEL LENZUOLO (01 Distribution) | 4 | 26.081,92 | -40 | 21 | 1.242 | 28 | -7 | 331.077,24 | 18-giu |
9 | CITY ISLAND (Mikado) | 3 | 20.329,10 | -25 | 44 | 462 | 51 | -7 | 128.198,10 | 25-giu |
10 | BRIGHT STAR (01 Distribution) | 5 | 18.647,65 | -51 | 46 | 405 | 83 | -37 | 593.569,60 | 11-giu |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it