Box office in forte contrazione nel fine settimana appena concluso. Secondo i dati Cinetel, infatti, sono stati totalizzati 2,5 milioni di euro per 360mila presenze con un calo del 48% rispetto al precedente fine settimana. Non ci sono stati scossoni in testa alla classifica dove al primo posto si conferma ‘Transformers 3’ (Universal) con 984mila euro e 117mila presenze (-59%) per un totale di 6,3 milioni e 774mila presenze dal 29 giugno (la media biglietto è di 8,24 euro). Al secondo posto si conferma ‘Cars 2’ (Disney) con 617mila euro per 83mila presenze (-56%); il film di animazione dal 22 giugno ha totalizzato 8,3 milioni di euro circa per 1,1 milioni di presenze (7,23 euro il prezzo medio del biglietto). Il podio è completato da ‘L’ultimo dei templari’ (Medusa) con 144mila euro di incasso per 24mila presenze per un totale di 2,7 milioni e 522mila presenze dal 15 giugno (media biglietto 5,2 euro). New entry si trovano in quarta e sesta posizione rispettivamente con ‘In viaggio con una rock star’ (Universal) con 143mila euro e 19.990 spettatori e ‘Il ventaglio segreto’ (Eagle) con 94mila euro e 14.937 spettatori.
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso | Presenze | % | Schermi | Media/schermo | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
Incassi 08/07/2011 – 10/07/2011 | ||||||||||
1 | TRANSFORMERS 3 (Universal) | 2 | 984.264,81 | 117.740 | -59 | 694 | 1.418 | 6.380.944,71 | 774.261 | 29-giu |
2 | CARS 2 (Walt Disney) | 3 | 617.547,02 | 83.774 | -56 | 640 | 965 | 8.295.105,03 | 1.146.631 | 22-giu |
3 | L’ULTIMO DEI TEMPLARI (Medusa) | 4 | 144.920,76 | 24.347 | -41 | 192 | 755 | 2.762.924,30 | 522.835 | 15-giu |
4 | IN VIAGGIO CON UNA ROCK STAR (Universal) | 3gg | 143.261,60 | 19.990 | 0 | 107 | 1.339 | 143.261,60 | 19.990 | 08-lug |
5 | I GUARDIANI DEL DESTINO (Universal) | 4 | 122.847,81 | 18.404 | -40 | 172 | 714 | 1.713.663,26 | 276.788 | 17-giu |
6 | IL VENTAGLIO SEGRETO (Eagle Pictures) | 3gg | 94.852,15 | 14.937 | 0 | 111 | 855 | 95.098,45 | 14.969 | 08-lug |
7 | THIS IS BEAT – SFIDA DI BALLO (M2 Pictures) | 2 | 70.487,62 | 14.471 | -34 | 146 | 483 | 258.287,27 | 58.706 | 29-giu |
8 | LIBERA USCITA (Warner) | 4 | 55.553,94 | 7.983 | -45 | 100 | 556 | 1.240.991,49 | 194.588 | 15-giu |
9 | LE DONNE DEL SESTO PIANO (Archibald) | 5 | 49.535,08 | 7.601 | -31 | 54 | 917 | 692.053,17 | 116.377 | 10-giu |
10 | THE CONSPIRATOR (01 Distribution) | 3 | 34.535,12 | 5.308 | -42 | 53 | 652 | 285.529,44 | 47.600 | 22-giu |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it