Il fine settimana 29/4-1/5 è stato caratterizzato, al box office, da ‘Thor’. Secondo i dati Cinetel, infatti, il film distribuito da Universal ha incassato 2,8 milioni di euro (581 sale, 4.876 euro di media la più alta del fine settimana) per complessivi 3,6 milioni in cinque giorni. In seconda posizione si trova ‘Rio’ (Fox) con 894mila euro (-35%) per un totale di 5,6 milioni dal 15 aprile; il film è presente in 469 sale (-137) con una media di 1.908 euro. In terza posizione esordisce ‘Source Code’ (01 Distribution) con 767mila euro (309 sale, 2.484 euro di media). Non ci sono altre novità nella top ten. Da segnalare in quarta posizione ‘Faccio un salto all’Avana’ (Medusa) con 638mila euro (-37%) per 2,3 milioni totali in dieci giorni. Quinta posizione per ‘Habemus Papam’ (01 Distribution) che supera quota 4,3 milioni dal 15 aprile. ‘Limitless’ (Eagle) in sesta posizione è a quota 3,2 milioni dal 15 aprile. Complessivamente nel fine settimana sono stati incassati7,6 milioni, +11% rispetto al fine settimana precedente.
Titolo (Distributore) | Weekend | Incasso week-end | % | Schermi | media/ schermo | Schermi week prec. | Differenza schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incassi 29/4 – 01/5 | ||||||||||
1 | THOR (Universal) | 5gg | 2832843 | 0 | 581 | 4876 | 0 | 581 | 3692071 | 27/4 |
2 | RIO (Fox) | 3 | 894670 | -35 | 469 | 1908 | 606 | -137 | 5691858 | 15/4 |
3 | SOURCE CODE (01 Distribution) | 3gg | 767496 | 0 | 309 | 2484 | 0 | 309 | 767495,7 | 29/4 |
4 | FACCIO UN SALTO ALL’AVANA (Medusa) | 2 | 638444 | -37 | 331 | 1929 | 325 | 6 | 2318424 | 22/4 |
5 | HABEMUS PAPAM (01 Distribution) | 3 | 623226 | -41 | 391 | 1594 | 465 | -74 | 4377058 | 15/4 |
6 | LIMITLESS (Eagle) | 3 | 483813 | -42 | 251 | 1928 | 264 | -13 | 3247800 | 15/4 |
7 | CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE (Warner) | 2 | 408504 | -42 | 277 | 1475 | 291 | -14 | 1571958 | 22/4 |
8 | THE NEXT THREE DAYS (Medusa) | 4 | 172601 | -50 | 132 | 1308 | 222 | -90 | 2942495 | 8/4 |
9 | WORLD INVASION (Sony) | 2 | 107959 | -70 | 143 | 755 | 174 | -31 | 683066,6 | 22/4 |
10 | SCREAM 4 (Moviemax) | 3 | 82513,9 | -68 | 90 | 917 | 199 | -109 | 1250547 | 15/4 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it