Nel fine settimana appena concluso, Universal si conferma in testa alla classifica grazie a ‘Ted’. Al suo secondo week-end (giovedì-domenica), il film incassa 2,9 milioni di euro con una crescita del 16% per un incasso totale di 6,5 milioni dal 4 ottobre. Molto buona la media/schermo: 6.691 euro, la più alta del campione Cinetel (443 sale). In seconda posizione si trova ‘L’Era Glaciale 4: Continenti alla deriva’ (Fox) con 2,1 milioni di euro (-38%) per un totale di 13,1 milioni dal 28 settembre. Chiude il podio ‘Step up 4’ (M2) con 1,1 milioni di euro (-29%) per un totale di 3 milioni dal 4 ottobre. Dalla quarta all’ottava posizione si trovano tutte nuove entrate. A partire da ‘Taken 2: La vendetta’ (Fox) con 971mila euro, in quarta posizione. Quinta piazza per ‘Tutti i santi giorni’ (01) con 840mila euro mentre in sesta esordisce ‘Paranorman’ (Universal) con 730mila euro. Settima posizione per ‘Total Recall: Atto di forza’ (Warner) con 685mila euro mentre ‘On the Road’ (Medusa) debutta in ottava posizione con 475mila euro. Al di fuori della top ten, debutto in dodicesima posizione per ‘Killer Joe’ (Bolero) con 106mila euro e in diciassettesima per ‘Iron Sky’ (Moviemax) con 57mila euro. Complessivamente sono stati incassati 11,3 milioni, +6% rispetto al precedente fine settimana.
Titolo (Distributore) | We in classif | Incasso we | Presenze we | % | Scher mi | Media schermo | Scher mi we prec. | Incasso tot. | Presenze tot. | Data di uscita | |
Incassi 11/10/2012 – 14/10/2012 | 0 | ||||||||||
1 | TED (Universal) | 2 | 2.964.233,21 | 423.391 | 16 | 443 | 6.691 | 439 | 6.545.572,19 | 969.972 | 04-ott |
2 | L’ERA GLACIALE 4 (Fox) | 3 | 2.199.437,31 | 301.695 | -38 | 625 | 3.519 | 861 | 13.179.391,76 | 1.799.215 | 28-set |
3 | STEP UP 4: REVOLUTION (M2) | 2 | 1.105.823,38 | 123.209 | -29 | 292 | 3.787 | 330 | 3.098.428,05 | 354.563 | 04-ott |
4 | TAKEN: LA VENDETTA (Fox) | 4gg | 971.872,31 | 140.079 | 0 | 265 | 3.667 | 0 | 971.872,31 | 140.079 | 11-ott |
5 | TUTTI I SANTI GIORNI (01) | 4gg | 840.222,00 | 127.629 | 0 | 274 | 3.066 | 0 | 840.222,00 | 127.629 | 11-ott |
6 | PARANORMAN (Universal) | 4gg | 730.282,20 | 86.107 | 0 | 286 | 2.553 | 0 | 730.282,20 | 86.107 | 11-ott |
7 | TOTAL RECALL – ATTO DI FORZA (Warner) | 4gg | 685.035,14 | 99.825 | 0 | 329 | 2.082 | 0 | 685.035,14 | 99.825 | 11-ott |
8 | ON THE ROAD (Medusa) | 4gg | 475.788,19 | 78.840 | 0 | 225 | 2.115 | 0 | 475.788,19 | 78.840 | 11-ott |
9 | REALITY (01) | 3 | 232.698,22 | 35.539 | -54 | 128 | 1.818 | 340 | 1.773.647,64 | 287.329 | 28-set |
10 | RESIDENT EVIL: RETRIBUTION (Warner) | 3 | 185.859,36 | 20.131 | -68 | 133 | 1.397 | 281 | 2.512.059,73 | 271.650 | 28-set |
Totali | 11.321.693,27 | 1.588.789 | 6 | 3796 | 2.983 | 3834 | 0 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







