Molte nuove entrate in classifica nel fine settimana ma nessuna conquista la vetta del box office. Al primo posto, nel periodo 18-21 ottobre, si conferma ‘Ted’ (Universal) con 1,4 milioni di euro (-51%) per un totale di 8,8 milioni dal 4 ottobre. Presente in 420 sale, il film registra una media di 3.535 euro a schermo, la più alta del campione Cinetel. Al secondo posto si trova ‘L’Era Glaciale 4’ (Fox) con 863mila euro (-62%) che portano il film a quota 14,3 milioni di euro dal 28 settembre. Dal terzo al settimo posto si susseguono le nuove entrate del week-end. Al terzo posto si trova ‘Gladiatori di Roma’ (Medusa) con 818mila euro (433 sale, 1.891 euro d media); in quarta posizione si piazza ‘The Wedding Party’ (Lucky Red) con 640mila euro (211 sale, 3.035 euro di media) e in quinta arriva ‘Cogan – Killing Them Softly’ (Eagle) con 608mila euro (267 sale, 2.280 euro di media). ‘Il matrimonio che vorrei’ (Bim) è sesto con 534mila euro (187 sale, 2.860 euro di media) mentre ‘Il comandante e la cicogna’ (Warner) di Silvio Soldini, è settimo con 477mila euro (271 sale, 1.764 euro di media). Chiude la top ten ‘Tutti i santi giorni’ (01); il film di Paolo Virzì incassa 404mila euro, con un calo del 53% (1,4 milioni di euro in totale dall’11 ottobre). I due film italiani, usciti a una settimana di distanza uno dall’altro, inevitabilmente hanno finito per limitarsi a vicenda commercialmente. Al di fuori della top ten, in quattordicesima posizione si piazza ‘C’era una volta in America’ (The Space/Qmi) con 109mila euro (51 schermi, 2.144 euro di media). In venticinquesima posizione si trova ‘separati innamorati’ (Disney) con 13mila euro (13 schermi) e in trentatreesima ‘Le migliori cose del mondo’ (Intramovies) con 3.560 euro (14 sale). Complessivamente sono stati incassati 7,9 milioni di euro, -31% rispetto al precedente fine settimana.
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso we | Pres we | % | Schermi | Media schermo | Schermi we prec. | Incasso tot | Presenze tot | Data di uscita | |
Incassi 18/10/2012 – 21/10/2012 | |||||||||||
1 | TED (Universal) | 3 | 1.484.680,57 | 212.979 | -51 | 420 | 3.535 | 446 | 8.803.970,40 | 1.320.867 | 04-ott |
2 | L’ERA GLACIALE 4 (Fox) | 4 | 863.658,61 | 122.261 | -62 | 408 | 2.117 | 630 | 14.388.544,76 | 1.976.538 | 28-set |
3 | GLADIATORI DI ROMA (Medusa) | 4gg | 818.912,97 | 114.662 | 0 | 433 | 1.891 | 0 | 818.912,97 | 114.662 | 18-ott |
4 | THE WEDDING PARTY (Lucky Red) | 4gg | 640.463,86 | 92.928 | 0 | 211 | 3.035 | 0 | 640.463,86 | 92.928 | 18-ott |
5 | COGAN – KILLING THEM SOFTLY (Eagle) | 4gg | 608.753,69 | 89.374 | 0 | 267 | 2.280 | 0 | 608.753,69 | 89.374 | 18-ott |
6 | IL MATRIMONIO CHE VORREI (Bim) | 4gg | 534.735,40 | 83.419 | 0 | 187 | 2.860 | 0 | 534.735,40 | 83.419 | 18-ott |
7 | IL COMANDANTE E LA CICOGNA (Warner) | 4gg | 477.978,26 | 76.379 | 0 | 271 | 1.764 | 0 | 477.978,26 | 76.379 | 18-ott |
8 | STEP UP 4: REVOLUTION (M2 Pictures) | 3 | 456.871,95 | 51.876 | -60 | 195 | 2.343 | 295 | 3.780.953,73 | 435.338 | 04-ott |
9 | TAKEN: LA VENDETTA (Fox) | 2 | 436.737,05 | 72.622 | -56 | 249 | 1.754 | 267 | 1.665.697,59 | 266.230 | 11-ott |
10 | TUTTI I SANTI GIORNI (01 Distr) | 2 | 404.046,94 | 61.451 | -53 | 289 | 1.398 | 274 | 1.442.510,72 | 226.997 | 11-ott |
TotaIi | 7.960.054,57 | 1.164.254 | -31 | 4114 | 1.935 | 3785 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







