Con 7 milioni di euro, il box office segna una crescita del 9% rispetto all’ultimo fine settimana. In testa si piazza Universal con il kolossal epico-biblico ‘Noah’ che totalizza 2,6 milioni di euro con una media di 3.125 euro a sala (853 schermi anche in 3D); l’obiettivo dei 6 milioni complessivi è raggiungibile. In seconda posizione esordisce con 733mila euro ‘Grand Budapest Hotel’ (Fox) che realizza una media di 3.941 euro in 186 sale, la più alta del fine settimana. Chiude il podio l’avventuroso ‘Captain America – The Winter Soldier’ (Disney) con 604mila euro (384 sale, 1.575 euro di media) per un totale di 6 milioni di euro dal 26 marzo (vicino il superamento dell’incasso di 6,3 milioni del primo ‘Captain America’). Nuova entrata in quarta posizione con ‘Un matrimonio da favola’ dei fratelli Vanzina (01) con un modesto incasso di 594mila euro (371 sale, 1.601 euro di media). New entry anche in settima piazza con l’horror ‘Oculus’ (M2) con 402mila euro (168 sale, 2.399 euro di media). Non riscuote molti consensi ‘Divergent’ (Eagle), quinto con 447mila euro (-58%) per un totale di 1,7 milioni in undici giorni. Rimanendo in top ten, in nona posizione continua la sua corsa con una buona tenitura ‘Mr.Peabody e Sherman’ (Fox) che raggiunge i 3,2 milioni dal 13 aprile. Decima posizione per ‘Ti ricordi di me?’ (01) con 151mila euro (-67%) per 790mila euro complessivi. Al di fuori dei primi dieci ‘Mister Morgan’ (Officine Ubu) esordisce in quattordicesima piazza con 45mila euro (38 sale, 1.208 euro di media); diciassettesima posizione per ‘Piccola patria’ (Luce Cinecittà) con circa 30mila euro (23 sale) e diciottesima per ‘Barry, Gloria e i disco Worms’ (Cult) con 29mila euro.
titolo (distributore) | We in class | Incasso we | Pres we | % | Scher mi | Media scher mo | Scher mi we prec. | Incassi tot | Pres tot | Data di uscita | |
Incassi 10/04/2014 – 13/04/2014 | 0 | ||||||||||
1 | NOAH (Universal) | 4gg | 2.665.566,44 | 367.866 | 0 | 853 | 3.125 | 0 | 2.665.566,44 | 367.866 | 10-apr |
2 | GRAND BUDAPEST HOTEL (Fox) | 4gg | 733.047,23 | 111.975 | 0 | 186 | 3.941 | 0 | 733.047,23 | 111.975 | 10-apr |
3 | CAPTAIN AMERICA – THE WINTER SOLDIER (Disney) | 3 | 604.786,60 | 90.235 | -60 | 384 | 1.575 | 725 | 6.050.773,51 | 885.673 | 26-mar |
4 | UN MATRIMONIO DA FAVOLA (01) | 4gg | 594.112,80 | 92.394 | 0 | 371 | 1.601 | 0 | 594.112,80 | 92.394 | 10-apr |
5 | DIVERGENT (Eagle Pictures) | 2 | 447.326,51 | 68.450 | -58 | 368 | 1.216 | 546 | 1.737.197,03 | 271.828 | 03-apr |
6 | STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI (Fox) | 3 | 406.168,44 | 64.711 | -55 | 349 | 1.164 | 427 | 2.793.074,81 | 469.147 | 27-mar |
7 | OCULUS – IL RIFLESSO DEL MALE (M2 Pictures) | 4gg | 402.978,10 | 56.897 | 0 | 168 | 2.399 | 0 | 402.978,10 | 56.897 | 10-apr |
8 | NYMPHOMANIAC – VOLUME 1 (Good Films) | 2 | 177.226,16 | 26.756 | -47 | 147 | 1.206 | 130 | 632.131,30 | 99.055 | 03-apr |
9 | MR. PEABODY E SHERMAN (Fox) | 5 | 167.656,30 | 26.777 | -48 | 217 | 773 | 302 | 3.201.235,55 | 521.435 | 13-mar |
10 | TI RICORDI DI ME? (01) | 2 | 151.315,95 | 25.053 | -67 | 221 | 685 | 326 | 729.834,21 | 121.064 | 03-apr |
TotalI | 7.056.431,47 | 1.057.187 | 9 | 4281 | 1.648 | 4129 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







