Saldamente in testa da giovedì, Lucy ha dominato il fine settimana con 2,5 milioni di euro (Universal). Un risultato molto buono che ha avuto il picco di incassi sabato con oltre 900mila euro mentre ieri c’è stata una leggera flessione con un box office di 818mila euro. Distribuito in 492 sale, il film ha ottenuto una solida media di 5.199 euro a schermo. In seconda posizione è sceso un altro film Universal; si tratta di Tartarughe Ninja con 751mila euro al secondo fine settimana e un calo del 56%. Complessivamente il film è a quota 2,9 milioni. Chiude il podio la nuova entrata di La buca (Lucky Red) con 374mila euro; un inizio un po’ in sordina per il film con Rocco Papaleo e Sergio Castellitto che registra una media di 1.280 euro (293 sale). In quarta posizione si trova la commedia Sex Tape-Finiti in Rete (Warner) con 345mila euro (-51%; era seconda lo scorso week-end) per un totale di oltre 2,4 milioni di euro. Altre tre nuove entrare si trovano in quinta, sesta e ottava posizione. Si tratta di Pongo il cane milionario (Eagle) con 284mila euro (178 sale, 1.599 euro di media), di Posh (Notorious) con 248mila euro (241 sale, 1.032 euro di media) e di L’incredibile storia di Winter il delfino 2 (Warner) con 233mila euro (213 sale, 1.098 euro di media). Scende dalla terza alla settima posizione Colpa delle stelle che, grazie ai 235mila euro, supera la soglia dei 5 milioni di box office; una performance molto buona per il film Fox. Complessivamente il mercato ha registrato 6,7 milioni di euro, in linea con il precedente fine settimana.
| Titolo (Distributore) | We in class | Incasso we | Pres we | % | Scher mi | Media Scher mo | Scher mi we prec. | Incasso tot | Pres tot | Data di uscita |
| Incassi 25/09/2014 – 28/09/2014 | | | 0 | | | | | | 0 | |
1 | LUCY (Universal) | 4gg | 2.557.851,77 | 371.078 | 0 | 492 | 5.199 | 0 | 2.557.851,77 | 371.078 | 25-set |
2 | TARTARUGHE NINJA (Universal) | 2 | 751.821,88 | 113.757 | -56 | 490 | 1.534 | 652 | 2.906.958,26 | 431.297 | 18-set |
3 | LA BUCA (Lucky Red) | 4gg | 374.959,56 | 59.957 | 0 | 293 | 1.280 | 0 | 374.959,56 | 59.957 | 25-set |
4 | SEX TAPE – FINITI IN RETE (Warner) | 3 | 345.019,20 | 51.060 | -51 | 232 | 1.487 | 318 | 2.474.582,24 | 380.218 | 11-set |
5 | PONGO IL CANE MILIONARIO (Eagle) | 4gg | 284.560,02 | 46.471 | 0 | 178 | 1.599 | 0 | 284.560,02 | 46.471 | 25-set |
6 | POSH (Notorious) | 4gg | 248.731,25 | 36.096 | 0 | 241 | 1.032 | 0 | 248.731,25 | 36.096 | 25-set |
7 | COLPA DELLE STELLE (Fox) | 4 | 235.007,39 | 34.786 | -62 | 222 | 1.059 | 398 | 5.077.679,78 | 796.723 | 04-set |
8 | L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO 2 (Warner) | 4gg | 233.976,68 | 36.516 | 0 | 213 | 1.098 | 0 | 233.976,68 | 36.516 | 25-set |
9 | LA PREDA PERFETTA (Eagle) | 2 | 205.851,21 | 31.802 | -50 | 197 | 1.045 | 235 | 748.886,77 | 117.957 | 18-set |
10 | ANIME NERE (Good Films) | 2 | 175.988,90 | 27.255 | -29 | 136 | 1.294 | 123 | 523.632,10 | 82.948 | 18-set |
| Totale | | 6.709.894,25 | 1.027.465 | 2 | 4503 | 1.490 | 4309 | | 0 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it