Nel fine settimana che si è appena concluso, in testa alla classifica dei film più visti – secondo i dati Cinetel – si trova ‘Kung Fu Panda 2’ (Universal) con 2,5 milioni di euro per 345mila ingressi (media a biglietto di 7,3 euro); la pellicola, presente in 809 sale, ha registrato una media di 3.137 euro a copia. Il film dal 24 agosto ha totalizzato 4,4 milioni per 617mila spettatori. Seconda posizione per ‘Come ammazzare il capo… e vivere felici’ (Warner) con 345mila euro e un totale di 1,3 milioni dal 17 agosto. Chiude il podio ‘I pinguini di Mr.Popper’ (Fox) con 249mila euro per complessivi 2,2 milioni dal 12 agosto. Nuove entrate in top ten si trovano in quinta, sesta, ottava e decima posizione. In quinta si trova ‘Fright Night – Il vampiro della porta accanto’ (Disney) con 222mila euro; in sesta si piazza ‘Professione assassino’ (01 Distribution) con 153mila euro (214mila euro dal 24 agosto). Venendo all’ottava posizione, troviamo ‘Le regole della truffa’ (Eagle) con 119mila euro mentre in decima troviamo ‘Come trovare nel modo giusto l’uomo sbagliato’ (Fox) con 38mila euro. Complessivamente nel week-end sono stati incassati 4,3 milioni di euro e sono stati venduti 617mila biglietti (+103% rispetto al week-end precedente).
Titolo (distributore) | We in sala | Incasso | Presenze | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Incasso tot | presenze tot | Data di uscita | |
Incassi 26/08/2011 – 28/08/2011 | 0 | 0 | |||||||||
1 | KUNG FU PANDA 2 (Universal) | 5gg | 2.537.680,57 | 345.437 | 0 | 809 | 3.137 | 0 | 4.466.394,33 | 617.130 | 24-ago |
2 | COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI (Warner) | 2 | 345.518,86 | 53.656 | -21 | 330 | 1.047 | 264 | 1.355.307,66 | 219.874 | 17-ago |
3 | I PINGUINI DI MISTER POPPER (Fox) | 3 | 249.372,14 | 38.979 | -42 | 277 | 900 | 281 | 2.228.792,18 | 362.751 | 12-ago |
4 | LE AMICHE DELLA SPOSA (Universal) | 2 | 228.691,14 | 34.705 | -24 | 275 | 832 | 254 | 861.216,67 | 137.705 | 19-ago |
5 | FRIGHT NIGHT – IL VAMPIRO DELLA PORTA ACCANTO (Disney) | 3gg | 222.841,00 | 29.323 | 0 | 245 | 910 | 0 | 222.841,00 | 29.323 | 26-ago |
6 | PROFESSIONE ASSASSINO (01) | 5gg | 153.141,30 | 23.498 | 0 | 125 | 1.225 | 0 | 214.493,71 | 34.094 | 24-ago |
7 | CONAN THE BARBARIAN (01) | 2 | 127.281,32 | 16.332 | -56 | 256 | 497 | 327 | 699.984,37 | 90.729 | 18-ago |
8 | LE REGOLE DELLA TRUFFA (Eagle) | 3gg | 119.158,35 | 18.549 | 0 | 138 | 863 | 0 | 119.158,35 | 18.549 | 26-ago |
9 | HORROR MOVIE (Eagle) | 2 | 106.221,43 | 15.737 | -57 | 173 | 614 | 187 | 716.487,09 | 112.277 | 17-ago |
10 | COME TROVARE NEL MODO GIUSTO L’UOMO SBAGLIATO (Fox) | 3gg | 38.320,82 | 9.276 | 0 | 77 | 498 | 0 | 38.320,82 | 9.276 | 26-ago |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it