In attesa dell’uscita mercoledì di ‘The Amazing Spider-Man’ (Warner), nel fine settimana appena concluso nessun film si è segnalato particolarmente per le performance al box office. In testa si conferma ‘Il dittatore’ (Universal) con 202mila euro (-38%) e un totale di 1,7 milioni dal 15 giugno. Al secondo posto si piazza la riedizione di ‘Cenerentola’, 125mila euro, nell’ambito dell’estate Disney; chiude il podio il thriller/horror ‘Chernobyl Diaries’ (M2 Pictures, -43%) per un totale di 453mila euro dal 20 giugno. In top ten esordiscono anche ‘L’amore dura tre anni’ (Moviemax) con 80mila euro, quinto in classifica, e l’horror ‘La cosa’ (Universal) con 70mila euro (settima posizione). Da segnalare che ‘Men in Black 3’ (Warner) ha superato i 6 milioni di euro. Quattordicesima posizione per ‘I tre marmittoni’ (Fox) con 20mila euro e quindicesima per ‘Qualche nuvola’ (Fandango) sempre con 20mila euro; entrambi i film sono in sala da cinque giorni. ‘Marley’ (Lucky Red) è diciottesimo con 13mila euro (176mila euro il totale in sei giorni) mentre in ventiduesima posizione esordisce ‘Il cammino per Santiago’ (01 Distribution) con 10mila euro. Complessivamente sono stati incassati 1,1 milioni di euro, -18% rispetto al fine settimana precedente.
Titolo (distributore) | We in classifica | Incasso we | Presenze we | % | Schermi | Media schermo | Schermi we prec. | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
Incasso 29/06/2012 to 01/07/2012 | |||||||||||
1 | IL DITTATORE (Universal) | 3 | 202.714,70 | 30.168 | -38 | 287 | 706 | 341 | 1.794.484 | 283.190 | 15-giu |
2 | CENERENTOLA (Disney) | 3gg | 125.651,85 | 26.212 | 0 | 223 | 563 | 0 | 125.652 | 26.212 | 29-giu |
3 | CHERNOBYL DIARIES – LA MUTAZIONE (M2) | 2 | 98.771,38 | 16.326 | -43 | 188 | 525 | 191 | 453.607 | 73.643 | 20-giu |
4 | ROCK OF AGES (Warner) | 2 | 82.554,60 | 12.301 | -33 | 288 | 287 | 323 | 345.664 | 55.026 | 20-giu |
5 | L’AMORE DURA TRE ANNI (Moviemax) | 5gg | 80.039,62 | 16.901 | 0 | 177 | 452 | 0 | 96.028 | 20.673 | 27-giu |
6 | M.I.B. – MEN IN BLACK 3 (Warner) | 6 | 74.103,00 | 10.591 | -29 | 138 | 537 | 193 | 6.062.783 | 796.484 | 23-mag |
7 | LA COSA (Universal) | 5gg | 70.293,80 | 10.363 | 0 | 130 | 541 | 0 | 84.475 | 12.852 | 27-mag |
8 | LORAX – IL GUARDIANO DELLA FORESTA (Universal) | 5 | 61.032,90 | 9.489 | -24 | 222 | 275 | 265 | 1.683.620 | 246.763 | 01-giu |
9 | CHEF (Videa) | 2 | 56.329,73 | 8.713 | -22 | 102 | 552 | 99 | 171.114 | 27.767 | 22-giu |
10 | DETACHMENT – IL DISTACCO (Officine Ubu) | 2 | 32.483,20 | 5.253 | -32 | 67 | 485 | 67 | 110.520 | 18.438 | 22-giu |
Totali | 1.188.667,99 | 194.458 | -19 | 2.897 | 410 | 3.119 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







