Box office caratterizzato dall’incasso di ‘Fast & Furious 5’ (Universal) nel fine settimana appena concluso. Il film, distribuito in 533 sale, ha incassato 3,3 milioni di euro con una media di 6.243 euro a schermo. Complessivamente l’incasso in cinque giorni è di 4,9 milioni di euro. In seconda posizione si trova ‘Thor’ (Universal) con un milione di incasso (-63%) per un totale di 5,7 milioni dal 27 aprile; il film è presente in 535 sale (-52) con una media di 2.025 euro a schermo. Due nuove entrate in terza e quarta posizione: ‘Come l’acqua per gli elefanti’ (Fox) con 379mila euro (317 sale, 1.197 euro di media) e ‘Machete’ (Lucky Red) con 329mila euro (218 sale, 1.510 euro di media). Esordio in ottava posizione per ‘Senza arte né parte’ (01 Distribution) con 178mila euro. ‘Rio’ (Fox) ha superato i 6 milioni di euro ed è sesto in classifica; ‘Habemus Papam’ (01 Distribution) è settimo con 4,8 milioni. Complessivamente sono stati incassati 6,7 milioni di euro (-13% rispetto al fine settimana scorso).
Titolo (distributore) | We in sala | Incasso we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Diff schermi | Incassi | Data di uscita | |
Incassi 06/05/2011 – 08/05/2011 | ||||||||||
1 | FAST & FURIOUS 5 (UNIVERSAL) | 5gg | 3.327.301,36 | 0 | 533 | 6.243 | 0 | 533 | 4.900.734,31 | 04-mag |
2 | THOR (UNIVERSAL) | 2 | 1.083.386,78 | -63 | 535 | 2.025 | 587 | -52 | 5.770.829,70 | 27-apr |
3 | COME L’ACQUA PER GLI ELEFANTI (FOX) | 3gg | 379.452,92 | 0 | 317 | 1.197 | 0 | 317 | 379.452,92 | 06-mag |
4 | MACHETE (LUCKY RED) | 3gg | 329.226,16 | 0 | 218 | 1.510 | 0 | 218 | 330.293,16 | 06-mag |
5 | SOURCE CODE (01 DISTRIBUTION) | 2 | 326.689,75 | -58 | 272 | 1.201 | 310 | -38 | 1.372.861,34 | 29-apr |
6 | RIO (FOX) | 4 | 231.009,29 | -75 | 276 | 837 | 471 | -195 | 6.110.831,19 | 15-apr |
7 | HABEMUS PAPAM (01 DISTR) | 4 | 214.223,80 | -66 | 163 | 1.314 | 393 | -230 | 4.824.977,15 | 15-apr |
8 | SENZA ARTE NE’ PARTE (01 DISTR) | 3gg | 178.563,26 | 0 | 128 | 1.395 | 0 | 128 | 178.618,26 | 06-mag |
9 | FACCIO UN SALTO ALL’AVANA (MEDUSA) | 3 | 155.007,64 | -76 | 174 | 891 | 333 | -159 | 2.642.619,53 | 22-apr |
10 | LIMITLESS (EAGLE) | 4 | 140.771,34 | -71 | 137 | 1.028 | 251 | -114 | 3.557.552,53 | 15-apr |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it