Con 6 milioni di euro di incasso e 856.448 presenze è cresciuto del 36% il box office del fine settimana dal 2 al 4 settembre, rispetto al precedente. In testa alla classifica troviamo ancora ‘Kung Fu Panda 2’ (Universal) che ha ottenuto 2,3 milioni di euro di incasso (-9%) e 320.990 presenze, registrati in 804 cinema (-10) con una media di 2.963 euro; il film di animazione ha totalizzato 8,9 milioni di euro e 1,2 milioni di presenze a partire dal 24 agosto. In seconda posizione si trova il supereroe ‘Lanterna Verde’ (Warner) con 842mila euro e 102.458 presenze, risultati dalla proiezione in 375 schermi con una media di 2.247 euro; il film con Ryan Reynolds e Blake Lively, uscito nelle sale mercoledì 31 agosto, ha realizzato complessivi 1,3 milioni di euro e 164.237 presenze. Chiude il podio con 731mila euro e 108.180 presenze ‘Bad Teacher’ (Warner), anche questo uscito in sala il 31 agosto, giorno dal quale ha incassato 923mila euro e 140.673 presenze; il film con Cameron Diaz era presente in 267 sale con una media di 2.741 euro. In quarta e quinta posizione troviamo due debutti: ‘Cose dell’altro mondo’ e ‘Solo per vendetta’. Il film di Francesco Patierno, presente a Venezia in Controcampo Italiano, e distribuito da Medusa in 265 sale, ha realizzato 428mila euro, 74.753 presenze e una media di 1.617 euro per schermo. ‘Solo per vendetta’, film con Nicolas Cage distribuito da Eagle in 249 copie, ha ottenuto 351mila euro, 52.676 presenze e una media di 1.413 euro. Nel fine settimana ha esordito anche ‘Ruggine’ (Fandango) di Daniele Gaglianone; il film, presentato a Venezia alle Giornate degli Autori, ha registrato 60mila presenze, 9.537 presenze e una media di 1.262 euro (48 le copie) e si trova in undicesima posizione in classifica.
Titolo (distributore) | We in sala | Incasso (euro) | Presenze | % | Schermi | Media/schermo | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
1 | KUNG FU PANDA 2 (Universal) | 2 | 2.382.152,79 | 320.990 | -9 | 804 | 2.963 | 8.917.882,34 | 1.256.891 | 24-ago |
2 | LANTERNA VERDE (Warner)) | 5gg | 842.458,41 | 102.458 | 0 | 375 | 2.247 | 1.333.099,16 | 164.237 | 31-ago |
3 | BAD TEACHER – UNA CATTIVA MAESTRA (Warner) | 5gg | 731.853,85 | 108.180 | 0 | 267 | 2.741 | 923.511,12 | 140.673 | 31-ago |
4 | COSE DELL’ALTRO MONDO (Medusa) | 3gg | 428.464,08 | 74.753 | 0 | 265 | 1.617 | 428.464,08 | 74.753 | 02-set |
5 | SOLO PER VENDETTA (Eagle) | 3gg | 351.787,89 | 52.676 | 0 | 249 | 1.413 | 351.787,89 | 52.676 | 02-set |
6 | COME AMMAZZARE IL CAPO… E VIVERE FELICI (Warner) | 3 | 307.173,32 | 44.711 | -10 | 201 | 1.528 | 1.888.346,17 | 304.623 | 17-ago |
7 | I PINGUINI DI MISTER POPPER (20th Century Fox) | 4 | 213.510,14 | 32.417 | -17 | 175 | 1.220 | 2.651.856,69 | 434.167 | 12-ago |
8 | LE AMICHE DELLA SPOSA (Universal) | 3 | 165.953,09 | 24.081 | -30 | 197 | 842 | 1.232.532,82 | 198.821 | 19-ago |
9 | FRIGHT NIGHT – IL VAMPIRO DELLA PORTA ACCANTO (Walt Disney) | 2 | 128.942,70 | 16.422 | -44 | 187 | 690 | 497.866,50 | 68.019 | 26-ago |
10 | PROFESSIONE ASSASSINO (01 Distribution) | 2 | 118.885,73 | 17.256 | -25 | 108 | 1.101 | 434.215,05 | 69.833 | 24-ago |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it