‘Angeli e demoni’ (Sony) si conferma in testa alla classifica del fine settimana 29-31/5 con un incasso di 1,7 milioni di euro (-24%) che portano il film a 14,6 milioni di euro dal 13 maggio. Cresce del 12% l’incasso di ‘Una notte al museo’ (Fox) con 1,4 milioni di euro per un totale, dal 22 maggio, di 3,2 milioni; gli schermi sono 492 (-29) con una media di 3.018 euro a sala, la più alta della top ten. ‘Uomini che odiano le donne’ (Bim) esordisce in terza posizione con 922mila euro (437 sale, 2.111 euro di media). Altre new entry si trovano in quinta e nona posizione; si tratta di ‘Coco Avant Chanel’ (Warner) con 307mila euro (163 sale, 1.885 euro di media) e del film di animazione ‘Battaglia per la terra’ (Sony) con 83mila euro (117 schermi, 717 euro di media). Per quanto riguarda ‘Vincere’ (01 Distribution), grazie ai 386mila euro del fine settimana (-11%) supera quota 1,1 milioni di euro dal 20 maggio. Complessivamente, secondo il campione Cinetel sono stati totalizzati 5,9 milioni di euro, +8% rispetto al precedente week-end ma -16% rispetto al corrispondente fine settimana dell’anno scorso.
Incasso 29/5-31/5 | Week-end in sala | Incasso week-end | % | Schermi | Media/schermo | Schermi prec. week-end | Differenza schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
1 | ANGELI E DEMONI (SONY) | 3 | 1.788.086 | -24 | 687 | 2.603 | 776 | -89 | 14.672.388 | 13/05/09 |
2 | UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA (FOX) | 2 | 1.484.963 | 12 | 492 | 3.018 | 521 | -29 | 3.256.033 | 22/05/09 |
3 | UOMINI CHE ODIANO LE DONNE (BIM) | 3gg | 922.616 | 0 | 437 | 2.111 | 0 | 437 | 941.446 | 29/05/09 |
4 | VINCERE (01 DISTRIBUTION) | 2 | 386.712 | -11 | 291 | 1.329 | 303 | -12 | 1.104.434 | 20/05/09 |
5 | COCO AVANT CHANEL – L’AMORE PRIMA DEL MITO (WARNER) | 3gg | 307.283 | 0 | 163 | 1.885 | 0 | 163 | 307.283 | 29/05/09 |
6 | SAN VALENTINO DI SANGUE (MEDUSA) | 4 | 280.579 | -38 | 95 | 2.953 | 181 | -86 | 5.456.318 | 08/05/09 |
7 | 17 AGAIN – RITORNO AL LICEO (WARNER) | 3 | 185.814 | -28 | 166 | 1.119 | 305 | -139 | 1.281.278 | 15/05/09 |
8 | ANTICHRIST (LUCKY RED) | 2 | 105.346 | -16 | 115 | 916 | 122 | -7 | 312.636 | 22/05/09 |
9 | BATTAGLIA PER LA TERRA (SONY) | 3gg | 83.878 | 0 | 117 | 717 | 0 | 117 | 83.878 | 29/05/09 |
10 | STAR TREK – IL FUTURO HA INIZIO (UNIVERSAL) | 4 | 76.065 | -46 | 69 | 1.102 | 167 | -98 | 2.130.485 | 08/05/09 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







