Box office in leggera crescita nel fine settimana 28-30/5; secondo il campione Cinetel, infatti, l’incasso è stato di 6,1 milioni di euro, +7% rispetto al week-end precedente. Molte le novità nella top ten a cominciare dal primo posto in classifica dove si trova ‘Sex and the City 2’ (Warner); il film, distribuito in 445 sale ha incassato 1,6 milioni di euro con una media di 3.793 euro a schermo. Nuove entrate anche in sesta, settima e ottava posizione. ‘The Road’ (Videa-Cde) esordisce con 268mila euro (136 sale, 1.978 euro di media) davanti a ‘La regina dei castelli di carta’ (Bim) con 217mila euro (186 sale, 1.167 euro di media). Ottava posizione per ‘Una canzone per te’ (Universal) con 132mila euro (205 sale, 648 euro di media). In seconda posizione ‘Prince of Persia’ (Disney) incassa un milione di euro (-32%) per un totale di 3,7 milioni mentre ‘Robin Hood’ (Universal) super ai 9 milioni dal 12 maggio. Cresce ‘La nostra vita’ (01 Distribution); il film di Daniele Luchetti, quinto, incassa 677mila euro (+11%) per un totale di 2,2 milioni in dieci giorni (264 sale, 2.586 euro di media).
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso | % | Schermi | Media/Schermo | Schermi we prec | Diff schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incassi 28-30/5 | ||||||||||
1 | SEX AND THE CITY 2 (Warner) | 3gg | 1.688.096,84 | 0 | 445 | 3.793 | 0 | 445 | 1.688.096,84 | 28-mag |
2 | PRINCE OF PERSIA (Disney) | 2 | 1.065.127,88 | -32 | 482 | 2.210 | 555 | -73 | 3.781.495,09 | 19-mag |
3 | ROBIN HOOD (Universal) | 3 | 802.316,25 | -37 | 407 | 1.971 | 641 | -234 | 9.061.869,45 | 12-mag |
4 | THE FINAL DESTINATION (Warner) | 2 | 711.301,71 | -29 | 297 | 2.395 | 344 | -47 | 2.207.877,15 | 21-mag |
5 | LA NOSTRA VITA (01 Distribution) | 2 | 677.539,58 | 11 | 264 | 2.566 | 270 | -6 | 1.705.450,02 | 21-mag |
6 | THE ROAD (Videa) | 3gg | 268.952,65 | 0 | 136 | 1.978 | 0 | 136 | 268.952,65 | 28-mag |
7 | LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA (Bim) | 3gg | 217.009,20 | 0 | 186 | 1.167 | 0 | 186 | 217.009,20 | 28-mag |
8 | UNA CANZONE PER TE (Universal) | 3gg | 132.846,19 | 0 | 205 | 648 | 0 | 205 | 132.846,19 | 28-mag |
9 | DRAQUILA – L’ITALIA CHE TREMA (Bim) | 4 | 95.131,05 | -42 | 95 | 1.001 | 118 | -23 | 1.398.924,54 | 07-mag |
10 | PIACERE, SONO UN PO’ INCINTA (Sony) | 3 | 92.354,12 | -66 | 93 | 993 | 229 | -136 | 1.330.995,93 | 14-mag |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







