Box office in ripresa nel fine settimana con un incasso di 4,3 milioni di euro, +43% rispetto al precedente fine settimana e +61% rispetto al corrispondente week-end dell’anno scorso. In prima posizione esordisce ‘Coraline e la porta magica’ (Universal) con 918mila euro (205 sale, 4.482 euro di media, la più alta del campione Cinetel); il 62% del totale è stato incassato nelle sale 3D. Altre new entry si trovano in terza e quarta posizione con ‘Una notte da leoni’ (Warner) e ‘La ragazza del mio migliore amico’ (Eagle); il primo ha incassato 640mila euro (292 schermi, 2.192 euro di media) mentre il secondo ha totalizzato 336mila euro (149 sale, 2.256 euro di media). Nuova entrata in decima posizione per ‘Borderland-Linea di confine’ (Sony) con 86mila euro (89 schermi). Per quanto riguarda gli altri film, ‘Un’estate al mare’ (Medusa) è secondo con 818mila euro (-14%) per un totale di 2,2 milioni in dieci giorni mentre ‘Angeli e demoni’ (Sony) ha superato i 18 milioni di euro dal 13 maggio.
Titoli | We in sala | Incasso we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi prec.we | diff.schermi | tot_BO_to_date | first_program | |
Incasso 19/06/2009- 21/06/2009 | ||||||||||
1 | CORALINE E LA PORTA MAGICA (UNIVERSAL) | 3gg | 918.869,5 | 0 | 205 | 4482 | 0 | 205 | 918.869,5 | 19/06/09 |
2 | UN’ESTATE AI CARAIBI (MEDUSA) | 2 | 818.192,6 | -14 | 518 | 1580 | 550 | -32 | 2.203.731,3 | 12/06/09 |
3 | UNA NOTTE DA LEONI (WARNER) | 3gg | 640.003,7 | 0 | 292 | 2192 | 0 | 292 | 640.541,1 | 19/06/09 |
4 | LA RAGAZZA DEL MIO MIGLIORE AMICO (EAGLE) | 3gg | 336.200,1 | 0 | 149 | 2256 | 0 | 149 | 336.200,1 | 19/06/09 |
5 | UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA (FOX) | 5 | 278.221,8 | -10 | 210 | 1325 | 296 | -86 | 6.433.228,7 | 22/05/09 |
6 | TERMINATOR SALVATION (SONY) | 3 | 277.288,3 | -41 | 274 | 1012 | 476 | -202 | 3.142.107,7 | 05/06/09 |
7 | ANGELI E DEMONI (SONY) | 6 | 239.202,5 | -23 | 201 | 1190 | 322 | -121 | 18.054.747,1 | 13/05/09 |
8 | UOMINI CHE ODIANO LE DONNE (BIM) | 4 | 157.547,8 | -29 | 156 | 1010 | 270 | -114 | 3.068.342,3 | 29/05/09 |
9 | MOONACRE – I SEGRETI DELL’ULTIMA LUNA (MOVIEMAX) | 2 | 147.298,1 | -21 | 170 | 866 | 177 | -7 | 437.262,6 | 12/06/09 |
10 | BORDERLAND – LINEA DI CONFINE (SONY) | 3gg | 86.102,4 | 0 | 89 | 967 | 0 | 89 | 86.102,4 | 19/06/09 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







