È stato l’evento dedicato al gruppo degli One Direction a imporsi al box office nel fine settimana 9-12 ottobre che ha fatto registrare un +20% al box office (8,3 milioni di euro). One Direction: Where We Are – Il film (Nexo Digital) in due giorni ha incassato 1,1 milioni di euro e ha ottenuto la media/schermo più alta: 4.528 euro in 249 sale. Partito subito in testa sabato, l’evento si è confermato al primo posto anche nella giornata di domenica. Al secondo posto ha esordito l’action The Equalizer – Il vendicatore (Warner) con 979mila euro (326 sale, 3.004 euro di media). Il podio è completato da Maze Runner – Il labirinto (Fox) con 907mila euro (323 sale, 2.810 euro di media) per un totale di un milione di euro in cinque giorni. Scende dal primo al quarto posto Lucy (Universal) con 844mila euro (-50%) per un totale di 6,2 milioni dal 25 settembre. Partenza lenta in quinta posizione per Tutto molto bello (Medusa) di Paolo Ruffini che, nel fine settimana, ha sfiorato gli 800mila euro (355 sale, 2.237 euro di media). Tengono bene Annabelle (Warner) con 614mila euro (-36%) e Fratelli unici (01) con 573mila euro (-34%). In ottava posizione I due volti di gennaio (Videa) ha esordito con 386mila euro (194 sale, 1.990 euro di media). Per quanto riguarda le altre uscite del fine settimana, Amore, cucina e curry (Universal) ha esordito con 234mila euro (183 sale, 1.284 euro di media) in undicesima posizione; quattordicesima piazza per la Palma d’oro Il regno d’inverno (Parthenos) con 113mila euro (52 sale, 2.188 euro di media). In diciottesima posizione troviamo Io sto con la sposa (Cineama) con 56mila euro (24 sale, 2.359 euro di media) mentre al ventunesimo posto troviamo Class Enemy (Tucker Film) con 41mila euro (25 sale, 1.672 euro di media).
| Titolo (Distributore) | We in class | Incasso we | Pres we | % | Scher mi | Media Scher mo | Scher mi we prec. | Incasso tot | Pres tot | Data di uscita |
| Incassi 09/10/2014 – 12/10/2014 | | | 0 | | | | | | 0 | |
1 | ONE DIRECTION: WHERE WE ARE – IL FILM CONCERTO (Nexo) | 2gg | 1.127.584,42 | 95.416 | 0 | 249 | 4.528 | 0 | 1.127.584,42 | 95.416 | 11-ott |
2 | THE EQUALIZER – IL VENDICATORE (Warner) | 4gg | 979.201,64 | 140.506 | 0 | 326 | 3.004 | 0 | 979.201,64 | 140.506 | 09-ott |
3 | MAZE RUNNER – IL LABIRINTO (Fox) | 5gg | 907.747,51 | 130.347 | 0 | 323 | 2.810 | 0 | 1.009.003,63 | 146.554 | 08-ott |
4 | LUCY (Universal) | 3 | 844.055,15 | 122.751 | -50 | 377 | 2.239 | 519 | 6.263.612,82 | 963.919 | 25-set |
5 | TUTTO MOLTO BELLO (Medusa) | 4gg | 794.005,36 | 115.624 | 0 | 355 | 2.237 | 0 | 794.027,36 | 115.628 | 09-ott |
6 | ANNABELLE (Warner) | 2 | 614.894,54 | 88.109 | -36 | 263 | 2.338 | 250 | 1.938.970,00 | 289.956 | 02-ott |
7 | FRATELLI UNICI (01) | 2 | 573.913,63 | 89.759 | -34 | 413 | 1.390 | 438 | 1.707.632,85 | 274.434 | 02-ott |
8 | I DUE VOLTI DI GENNAIO (Videa) | 4gg | 386.125,60 | 58.621 | 0 | 194 | 1.990 | 0 | 386.125,60 | 58.621 | 09-ott |
9 | BOXTROLLS – LE SCATOLE MAGICHE (Universal) | 2 | 317.792,95 | 49.683 | -25 | 309 | 1.028 | 380 | 811.369,03 | 127.401 | 02-ott |
10 | SIN CITY – UNA DONNA PER CUI UCCIDERE (Lucky Red) | 2 | 300.248,99 | 48.431 | -56 | 218 | 1.377 | 502 | 1.272.619,39 | 187.940 | 02-ott |
| Totali | | 8.392.429,83 | 1.205.291 | 20 | 4528 | 1.853 | 4384 | | 0 | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it