Box office magro nel fine settimana appena concluso. Si parla di un incasso complessivo di 3,6 milioni di euro, -18% rispetto al precedente fine settimana. In testa si trova ‘L’ultimo dei templari’ (Medusa) con 877mila euro (1,1 milioni in cinque giorni); il film, presente in 352 sale, ha registrato una media di 2.493 euro. Seconda posizione per ‘I guardiani del destino’ (Universal) con 501mila euro (298 sale, 1.684 euro di media). Il podio è chiuso da ‘X-Men: L’inizio’ (Fox) con 378mila euro (-62%) per un totale di 2,1 milioni dall’8 giugno. In top ten esordiscono anche ‘Libera uscita’ (Warner, quarto) con 355mila euro (493mila euro in cinque giorni) e ‘Priest – 3D’ (Sony, settimo) con 157mila euro (213mila euro in cinque giorni). In quinta posizione ‘Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare’ (Disney) raggiunge quota 16,6 milioni di euro. ‘Notte dal leoni 2’ (Warner), sesto, è a quota 8,9 milioni.
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso | % | Schermi | Media/schermi | Schermi we prec | Diff.schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incassi 17/06/2011 – 19/06/2011 | ||||||||||
1 | L’ULTIMO DEI TEMPLARI (Medusa) | 5gg | 877.440,05 | 0 | 352 | 2.492,73 | 0 | 352 | 1.191.467,56 | 15-giu |
2 | I GUARDIANI DEL DESTINO (Universal) | 3gg | 501.684,07 | 0 | 298 | 1.683,50 | 0 | 298 | 501.684,07 | 17-giu |
3 | X-MEN – L’INIZIO (Fox) | 2 | 378.429,64 | -62 | 425 | 890,42 | 527 | -102 | 2.146.560,91 | 08-giu |
4 | LIBERA USCITA (Warner) | 5gg | 355.307,54 | 0 | 275 | 1.292,03 | 0 | 275 | 493.312,43 | 15-giu |
5 | PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI DEL MARE (Disney) | 5 | 268.487,48 | -64 | 247 | 1.086,99 | 508 | -261 | 16.618.547,65 | 18-mag |
6 | UNA NOTTE DA LEONI 2 (Warner) | 4 | 259.871,65 | -66 | 233 | 1.115,33 | 474 | -241 | 8.940.350,69 | 28-mag |
7 | PRIEST – 3D (Sony) | 5gg | 157.395,22 | 0 | 187 | 841,69 | 0 | 187 | 213.032,42 | 15-giu |
8 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (Archibald) | 2 | 135.376,78 | -6 | 63 | 2.148,84 | 37 | 26 | 345.776,27 | 10-giu |
9 | THE TREE OF LIFE (01 Distribution) | 5 | 112.431,33 | -52 | 138 | 814,72 | 184 | -46 | 2.507.088,90 | 18-mag |
10 | PAUL (Universal) | 3 | 101.103,32 | -68 | 125 | 808,83 | 244 | -119 | 1.622.573,17 | 01-giu |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it