In un fine settimana che fa registrare 7,6 milioni di euro di box office (-21%), in vetta alla classifica Cinetel si piazza Il ricco, il povero e il maggiordomo (Medusa) con 2,3 milioni di euro. Il film con Aldo, Giovanni e Giacomo ha esordito al primo posto fin da giovedì e ha chiuso il fine settimana con 4.664 euro di media a copia (494 le sale in cui è distribuito). Al secondo posto si trova Ma tu di che segno 6? (Lucky Red) che parte con il freno a mano un po’ tirato; un milione l’incasso complessivo per 2.376 euro di media (451 le sale in cui il film è distribuito). Terzo posto per Magic in the Moonlight (Warner) con 787mila euro; il film di Woody Allen – che in undici giorni arriva a quota 2,8 milioni di euro – cala del 47%, segno di un passaparola non propriamente positivo. In quarta posizione superano i 7 milioni di euro dal 27 novembre I pinguini di Magadascar (Fox) che nel fine settimana incassano 716mila euro (-54%). Da segnalare in settima posizione l’esordio di Storie pazzesche (Lucky Red) con 242mila euro (100 sale, 2.456 euro di media). In top ten continua a difendersi molto bene la commedia Scusate se esisto! (01) con 336mila euro (sesta posizione) e un risultato complessivo di 5,2 milioni di euro non facilmente preventivabili alla vigilia dell’uscita. In ottava posizione Hunger Games: Il canto della rivolta – parte 1 (Universal), grazie ai 226mila euro incassati, raggiunge quota 8,7 milioni di euro, il risultato più alto in Italia per la saga con Jennifer Lawrence. In decima posizione, grazie ai 167mila euro incassati (-67%), supera i 2 milioni di euro Ogni maledetto Natale (01). Da segnalare in dodicesima posizione il debutto di Pride (Teodora) con 134mila euro e l’ottima media di 6.634 euro a sala (29 schermi).
| Titolo (Distributore) | We in class | Incasso we | Pres we | % | Scher mi | Media Scher mo | Scher mi we prec. | Incasso tot | Pres tot | Data di uscita |
| Incassi 11/12/2014 – 14/12/2014 | | | | | | | | | | |
1 | IL RICCO, IL POVERO E IL MAGGIORDOMO (Medusa) | 4gg | 2.303.924,14 | 332.495 | 0 | 494 | 4.664 | 0 | 2.303.924,14 | 332.495 | 11-dic |
2 | MA TU DI CHE SEGNO 6? (Lucky Red) | 4gg | 1.071.466,47 | 160.124 | 0 | 451 | 2.376 | 0 | 1.071.466,47 | 160.124 | 11-dic |
3 | MAGIC IN THE MOONLIGHT (Warner) | 2 | 787.020,79 | 121.438 | -47 | 440 | 1.789 | 397 | 2.884.792,76 | 444.794 | 04-dic |
4 | I PINGUINI DI MADAGASCAR (Fox) | 3 | 716.871,45 | 110.290 | -54 | 459 | 1.562 | 631 | 7.078.162,43 | 1.074.630 | 27-nov |
5 | SCEMO & + SCEMO 2 (01) | 2 | 462.743,31 | 67.257 | -67 | 337 | 1.373 | 416 | 2.504.859,22 | 363.875 | 03-nov |
6 | SCUSATE SE ESISTO! (01) | 4 | 336.837,01 | 51.960 | -62 | 266 | 1.266 | 385 | 5.256.582,22 | 828.422 | 20-nov |
7 | STORIE PAZZESCHE (Lucky Red) | 4gg | 242.631,15 | 37.179 | 0 | 100 | 2.426 | 0 | 243.273,15 | 37.286 | 11-dic |
8 | HUNGER GAMES – IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 1 (Universal) | 4 | 226.824,39 | 33.123 | -69 | 196 | 1.157 | 330 | 8.794.324,58 | 1.310.601 | 20-nov |
9 | INTERSTELLAR (Warner) | 6 | 199.345,74 | 27.476 | -58 | 121 | 1.647 | 194 | 10.476.329,37 | 1.558.976 | 06-nov |
10 | OGNI MALEDETTO NATALE (01) | 3 | 186.352,81 | 28.351 | -67 | 179 | 1.041 | 325 | 2.002.281,59 | 306.880 | 27-nov |
| Totale | | 7.633.452,40 | 1.174.251 | -21 | 4409 | 1.731 | 4642 | | | |
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it