In un fine settimana che ha fatto registrare 11,8 milioni di euro, +28% rispetto al precedente fine settimana, in cima alla classifica svetta Medusa con il fenomeno ‘I soliti idioti’ che ha totalizzato circa 4,5 milioni di euro; impressionante anche la media/schermo: 9.458 euro (475 sale). In seconda posizione tiene ‘La peggior settimana della mia vita’ (Warner) con 2 milioni di euro (-11%) per un totale di 6,5 milioni in dieci giorni (476 sale, 4.404 eurodi media). Il podio è chiuso da ‘Le avventure di Tintin’ (Warner) con 898mila euro (-12%) per complessivi 2,8 milioni in dieci giorni. In sesta posizione esordisce ‘Warrior’ (M2 Pictures) con 429mila euro (151 sale, 2.845 euro di media). Esordio in top ten anche per ‘La kryptonite nella borsa’ (Lucky Red), decima posizione, con 313mila euro (137, 2.290 euro di media). Debutto in undicesima posizione per ‘The Tomorrow Series – Il domani che verrà’ (Eagle) con 264mila euro (175 sale, 1.510 euro di media) e in dodicesima per ‘Pina’ (Bim) con 201mila euro (48 sale, 4.188 euro di media). Infine, ‘Il mio domani’ (Iris) esordisce in ventottesima posizione con 15mila euro (14 sale, 1.135 euro di media).
We in classifica | Incasso we | Presenze we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Incassi tot. | Presenze tot. | Data di uscita | ||
Incassi 04/11/2011 – 06/11/2011 | |||||||||||
1 | I SOLITI IDIOTI (Medusa) | 3gg | 4.492.771,68 | 637.806 | 0 | 475 | 9.458 | 0 | 4.492.771,68 | 637.806 | 04-nov |
2 | LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA (Warner) | 2 | 2.096.073,60 | 308.178 | -11 | 476 | 4.404 | 438 | 6.534.626,42 | 980.568 | 28-ott |
3 | LE AVVENTURE DI TINTIN – IL SEGRETO DELL’UNICORNO (Warner) | 2 | 898.051,25 | 109.505 | -12 | 430 | 2.088 | 432 | 2.895.189,36 | 353.097 | 28-ott |
4 | JOHNNY ENGLISH: LA RINASCITA (Universal) | 2 | 569.342,86 | 85.535 | -42 | 330 | 1.725 | 354 | 2.257.625,31 | 343.775 | 28-ott |
5 | INSIDIOUS (Filmauro) | 2 | 480.521,23 | 67.169 | -20 | 196 | 2.452 | 159 | 1.670.255,80 | 239.359 | 28-ott |
6 | WARRIOR (M2 Pictures) | 3gg | 429.626,62 | 68.289 | 0 | 151 | 2.845 | 0 | 441.463,40 | 70.363 | 04-nov |
7 | THIS MUST BE THE PLACE (Medusa) | 4 | 391.670,88 | 60.047 | -39 | 182 | 2.152 | 245 | 5.442.877,21 | 914.893 | 14-ott |
8 | L’AMORE ALL’IMPROVVISO (Medusa) | 2 | 344.358,28 | 57.507 | -32 | 208 | 1.656 | 220 | 1.251.656,46 | 224.396 | 28-ott |
9 | MATRIMONIO A PARIGI (Medusa) | 3 | 321.337,95 | 54.264 | -60 | 183 | 1.756 | 340 | 3.981.906,24 | 625.469 | 21-ott |
10 | LA KRYPTONITE NELLA BORSA (Lucky Red) | 3gg | 313.773,39 | 52.986 | 0 | 137 | 2.290 | 0 | 316.018,39 | 53.287 | 04-nov |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it