Titolo (distribuzione) | Week end in sala | Incasso we in euro | Presenze we | % | Schermi | Media/schermo in euro | Schermi we prec | Incasso totale in euro | Presenze totali | Data di uscita | |
2 | COM’È BELLO FAR L’AMORE (Medusa) | 3gg | 2.472.050,19 | 335.869 | 0 | 598 | 4.134 | 0 | 2.472.050,19 | 335.869 | 10-feb |
2 | HUGO CABRET (01 Distribution) | 2 | 1.524.872,30 | 175.011 | -15 | 467 | 3.265 | 462 | 3.850.513,08 | 448.984 | 03-feb |
3 | BENVENUTI AL NORD (Medusa) | 4 | 1.004.615,83 | 156.251 | -58 | 402 | 2.499 | 678 | 25.693.219,42 | 4.019.028 | 18-gen |
4 | TRE UOMINI E UNA PECORA (Lucky Red) | 3gg | 776.488,43 | 110.875 | 0 | 224 | 3.466 | 0 | 776.488,43 | 110.875 | 10-feb |
5 | MISSION: IMPOSSIBLE – PROTOCOLLO FANTASMA (Universal) | 3 | 611.935,61 | 86.969 | -55 | 285 | 2.147 | 511 | 5.256.992,59 | 786.493 | 27-gen |
6 | MILLENNIUM – UOMINI CHE ODIANO LE DONNE (Warner) | 2 | 478.527,95 | 69.519 | -49 | 354 | 1.352 | 442 | 1.717.984,17 | 260.689 | 03-feb |
7 | STAR WARS EPISODIO I – LA MINACCIA FANTASMA (Fox) | 3gg | 401.722,00 | 41.701 | 0 | 168 | 2.391 | 0 | 401.722,00 | 41.701 | 10-feb |
8 | 40 CARATI (Eagle) | 3gg | 391.800,22 | 57.192 | 0 | 155 | 2.528 | 0 | 391.800,22 | 57.192 | 10-feb |
9 | THE IRON LADY (Bim) | 3 | 289.490,80 | 43.883 | -44 | 150 | 1.930 | 215 | 2.034.238,20 | 321.225 | 27-gen |
10 | ACAB – ALL COPS ARE BASTARDS (01 Distribution) | 3 | 243.510,52 | 34.398 | -58 | 158 | 1.541 | 285 | 2.643.123,46 | 400.840 | 27-gen |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it