Il fine settimana appena concluso ha visto al primo posto ancora la conferma di ‘Com’è bello far l’amore’ (Medusa) con 1,5 milioni (-40%) per un totale di 4,9 milioni di euro in dieci euro (528 schermi, 2.867 euro di media). Nuove entrate si piazzano in seconda e terza posizione. Si tratta di ‘In Time’ (Medusa) con 1,3 milioni (279 sale, 4.895 euro di media la più alta del campione Cinetel) e di ‘Paradiso amaro’ (Fox) con 1,1 milioni di euro (277 sale, 4.135 euro di media). Nuova entrata anche in quinta piazza con ‘War Horse’ (Disney) con 545mila euro e in settima con ‘Jack e Jill’ (Warner) con 338mila euro. Da segnalare in classifica la quarta posizione di ‘Hugo Cabret’ (01) che, grazie al milione del fine settimana (-36%), arriva a quota 5,3 milioni dal 3 febbraio. ‘Benvenuti al Nord’ (Medusa) è a quota 26,6 milioni di euro ed è il primo film per incasso della stagione. Per quanto riguarda le altre uscite del fine settimana, ‘Atm – Trappola mortale’ (M2) è quattordicesimo con 117mila euro mentre ‘E ora parliamo di Kevin’ (Bolero) è ventiquattresimo con 22mila euro. Complessivamente sono stati incassati 8,5 milioni, in calo dell’8% rispetto al fine settimana precedente.
Titolo (distributore) | We in sala | Incasso | Presenze | % | Schermi | Media/schermo | schermi we prec | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
Incassi 17/02/2012 – 19/02/2012 | 0 | ||||||||||
1 | COM’E’ BELLO FAR L’AMORE (Medusa) | 2 | 1.513.839,41 | 218.065 | -40 | 528 | 2.867 | 602 | 4.919.420,78 | 704.852 | 10-feb |
2 | IN TIME (Medusa) | 3gg | 1.365.731,18 | 196.991 | 0 | 279 | 4.895 | 0 | 1.365.731,18 | 196.991 | 17-feb |
3 | PARADISO AMARO (Fox) | 3gg | 1.145.409,63 | 186.460 | 0 | 277 | 4.135 | 0 | 1.145.409,63 | 186.460 | 17-feb |
4 | HUGO CABRET (01) | 3 | 1.001.335,55 | 115.051 | -36 | 397 | 2.522 | 468 | 5.314.633,33 | 620.956 | 03-feb |
5 | WAR HORSE (Disney) | 3gg | 545.729,25 | 80.598 | 0 | 280 | 1.949 | 0 | 545.865,25 | 80.789 | 17-feb |
6 | BENVENUTI AL NORD (Medusa) | 5 | 534.135,42 | 82.736 | -48 | 230 | 2.322 | 407 | 26.615.590,67 | 4.179.933 | 18-gen |
7 | TRE UOMINI E UNA PECORA (Lucky Red) | 2 | 479.192,00 | 67.983 | -40 | 230 | 2.083 | 225 | 1.543.936,85 | 228.887 | 10-feb |
8 | JACK E JILL (Warner) | 3gg | 338.428,02 | 48.936 | 0 | 206 | 1.643 | 0 | 338.428,02 | 48.936 | 17-feb |
9 | MISSION: IMPOSSIBLE (Universal) | 4 | 261.711,07 | 36.216 | -58 | 163 | 1.606 | 287 | 5.735.742,95 | 859.413 | 27-gen |
10 | 40 CARATI (Eagle) | 2 | 179.290,99 | 26.073 | -56 | 124 | 1.446 | 157 | 722.113,19 | 109.573 | 10-feb |
Totali | 8.589.248,26 | 1.248.005 | -8 | 3.765 | 2.281 | 3711 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







