Continua a primeggiare il fenomeno ‘Benvenuti al Nord’. Il film distribuito da Medusa ha incassato 5,4 milioni di euro (-47%) per un totale di 20,8 milioni dal 18 gennaio. Il film, presente in 814 sale, ha registrato una media di 6.655 euro a schermo. Tre nuove entrate occupano le posizioni dalla seconda alla quarta. Si tratta di ‘Mission: Impossible – Protocollo fantasma’ (Universal) con 2,2 milioni (575 sale, 3.985 euro di media); ‘A.c.a.b.’ (01) con 1,1 milioni (336 sale, 3.286 euro di media) e di ‘The Iron Lady’ (Bim) con 841mila euro (206 sale, 4.085 euro di media). In top ten, da segnalare gli 11,3 milioni di ‘Immaturi’ (Medusa) in sala dal 4 gennaio e in quinta posizione con 443mila euro. ‘Alvin Superstar 3’ (Fox), settimo, raggiunge 5,8 milioni di euro. Altri film usciti nel fine settimana si trovano in quindicesima posizione con ‘L’arte di vincere’ (Warner, 102mila euro) e in ventitreesima piazza con ‘Il sentiero’ (Fandango, 15mila euro). In undicesima posizione ‘La chiave di Sara’ (Lucky Red) fa registrare un +17% di incasso (119mila euro), grazie anche alle copie che, in occasione delle Giornata della Memoria, sono salite da 60 a 142. ‘The Artist’ (Bim), grazie al traino delle nomination, cresce del 22% con un incasso di 116mila euro e si piazza al tredicesimo posto con un totale di 1,4 milioni.
Titolo (distributore) | We in sala | Incasso we | Presenze we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
Incassi 27/01/2012 – 29/01/2012 | 0,00 | 0 | |||||||||
1 | BENVENUTI AL NORD (Medusa) | 2 | 5.417.435,22 | 801.856,00 | -47 | 814 | 6.655 | 865 | 20.873.035,97 | 3.215.555 | 18-gen |
2 | MISSION: IMPOSSIBLE (Universal) | 3gg | 2.291.201,29 | 329.856,00 | 0 | 575 | 3.985 | 0 | 2.293.205,29 | 330.066 | 27-gen |
3 | ACAB (01) | 3gg | 1.104.192,07 | 157.494,00 | 0 | 336 | 3.286 | 0 | 1.104.192,07 | 157.494 | 27-gen |
4 | THE IRON LADY (Bim) | 3gg | 841.438,83 | 127.329,00 | 0 | 206 | 4.085 | 0 | 841.438,83 | 127.329 | 27-gen |
5 | IMMATURI – IL VIAGGIO (Medusa) | 4 | 443.923,54 | 71.424,00 | -52 | 240 | 1.850 | 375 | 11.397.199,24 | 1.771.989 | 04-gen |
6 | UNDERWORLD: IL RISVEGLIO (Warner) | 2 | 433.829,21 | 45.482,00 | -58 | 242 | 1.793 | 292 | 1.797.697,71 | 192.197 | 20-gen |
7 | ALVIN SUPERSTAR 3: SI SALVI CHI PUO’ (Fox) | 4 | 284.132,54 | 45.336,00 | -37 | 218 | 1.303 | 284 | 5.806.409,41 | 921.850 | 03-gen |
8 | LA TALPA (Medusa) | 3 | 248.258,42 | 41.012,00 | -62 | 190 | 1.307 | 321 | 2.518.042,98 | 410.522 | 13-gen |
9 | THE HELP (Disney) | 2 | 202.788,44 | 30.978,00 | -32 | 158 | 1.283 | 191 | 638.834,13 | 102.466 | 20-gen |
10 | J. EDGAR (Warner) | 4 | 148.781,02 | 21.162,00 | -68 | 94 | 1.583 | 261 | 5.839.522,21 | 897.678 | 04-gen |
Totale | 12.441.414,42 | 1.837.119,00 | -22 | 3.931 | 3.165 | 4.050 | 0 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







