Fine settimana fortemente condizionato dal maltempo con un incasso complessivo di 8,5 milioni (-32% rispetto al precedente fine settimana). Continua a primeggiare al box office ‘Benvenuti al Nord’ (Medusa) con 2,3 milioni (-58%) e un totale di 24,1 milioni dal 18 gennaio (675 sale, 3.450 euro di media). In seconda posizione esordisce ‘Hugo Cabret’ (01) con 1,7 milioni (458 sale, 3.852 euro di media, la più alta del campione Cinetel) mentre in terza si piazza ‘Mission Impossible: Protocollo fantasma’ (Universal) con 1,3 milioni (-43%) per un totale di 4,2 milioni dal 27 gennaio. Debutto in quarta posizione per ‘Millennium – Uomini che odiano le donne’ (Warner) con 905mila euro. In settima posizione si trova l’ultima nuova entrata della top ten: ‘I muppet’ (Disney) con 149mila euro. Per quanto riguarda gli altri film usciti nel week-end, ‘Polisse’ (Lucky Red) è diciannovesimo con 28mila euro; ‘Hesher’ (Bolero) è ventesimo con 25mila euro; ‘Don’t Think’ (Nexo) è ventiquattresimo con 11mila euro e ‘Sulla strada di casa’ (Iris) è ventisettesimo con 5mila euro.
Titolo (distribuzione) | We in sala | Incasso we | Presenze we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
Incassi 03/02/2012 – 05/02/2012 | 0 | 0 | |||||||||
1 | BENVENUTI AL NORD (Medusa) | 3 | 2.328.978,18 | 365.955 | -58 | 675 | 3.450 | 818 | 24.180.504,89 | 3.762.560 | 18-gen |
2 | HUGO CABRET (01 Distribution) | 3gg | 1.764.073,13 | 203.667 | 0 | 458 | 3.852 | 0 | 1.764.073,13 | 203.667 | 03-feb |
3 | MISSION: IMPOSSIBLE – PROTOCOLLO FANTASMA (Universal) | 2 | 1.324.742,36 | 189.576 | -43 | 510 | 2.598 | 577 | 4.253.617,61 | 631.141 | 27-gen |
4 | MILLENNIUM – UOMINI CHE ODIANO LE DONNE (Warner) | 3gg | 905.229,67 | 132.082 | 0 | 435 | 2.081 | 0 | 905.229,67 | 132.082 | 03-feb |
5 | ACAB – ALL COPS ARE BASTARDS (01 Distribution) | 2 | 566.403,00 | 81.029 | -49 | 283 | 2.001 | 337 | 2.139.507,62 | 320.395 | 27-gen |
6 | THE IRON LADY (Bim) | 2 | 515.761,70 | 77.974 | -40 | 215 | 2.399 | 206 | 1.573.624,33 | 245.489 | 27-gen |
7 | I MUPPET (Walt Disney) | 3gg | 149.348,43 | 22.702 | 0 | 156 | 957 | 0 | 149.348,43 | 22.702 | 03-feb |
8 | IMMATURI – IL VIAGGIO (Medusa) | 5 | 141.336,38 | 21.808 | -69 | 107 | 1.321 | 241 | 11.654.655,80 | 1.820.823 | 04-gen |
9 | ALVIN SUPERSTAR 3: SI SALVI CHI PUO’ (Fox) | 5 | 122.176,88 | 19.264 | -58 | 139 | 879 | 222 | 5.971.148,30 | 949.392 | 03-gen |
10 | UNDERWORLD: IL RISVEGLIO (Warner) | 3 | 112.876,76 | 12.000 | -75 | 70 | 1.613 | 244 | 2.048.985,77 | 220.030 | 20-gen |
Totals | 8.560.592,51 | 1.226.149 | -32 | 3.650 | 2.345 | 3.899 | 0 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it