Il fine settimana appena concluso si chiude, secondo Cinetel, con 7 milioni di euro di box office, -15% rispetto al fine settimana precedente. Al primo posto si trova ‘Ghost Rider – Spirito di vendetta’ (Medusa, anche in 3D) con 1,2 milioni di euro al debutto (328 sale, 3.779 euro di media) davanti ‘E’ nata una star?’ (Warner) con 1,1 milioni di euro in tre giorni (423 sale, 2.693 euro di media). Al terzo posto continua la sorprendente corsa di ‘Quasi amici’ (Medusa) autentica rivelazione di queste settimane; grazie al milione incassato nel week-end, il film raggiunge quota 9,5 milioni dal 24 febbraio. Se consideriamo le presenze, però, il film più visto risulta ‘E’ nata una star?’ con 173mila spettatori, davanti a ‘Quasi amici’ con 165mila; terzo ‘Ghost Rider’ con 142mila. Nuova entrata anche in quinta posizione con ‘The Raven’ (Eagle) con 606mila euro (278 sale, 2.182 euro di media). In quarta posizione perde il 48% al secondo fine settimana ‘Magnifica presenza’ (01) con 630mila euro e un totale di 2,3 milioni in dieci giorni. ‘Posti in piedi in Paradiso’ (Filmauro, sesto posto) raggiunge 8,7 milioni dal 2 marzo. Altre uscite del fine settimana si trovano dalla tredicesima alla sedicesima posizione. Si tratta di ‘Take Me Home Tonight’ (Universal, 113mila euro); ‘The Lady’ debutto per Good Films (97mila euro); ‘Cosa piove dal cielo?’ (Archibald, 59mila euro) e ’17 ragazze’ (Teodora, 54mila euro).
Titolo (Distributore) | We in classifica | Incasso we | Presenze we | % | Schermi | Media schermo | Schermi we prec | Incasso tot | Presenze tot | Data di uscita | |
Incassi 23/03/2012 – 25/03/2012 | |||||||||||
1 | GHOST RIDER – SPIRITO DI VENDETTA (Medusa) | 3gg | 1.239.428,53 | 142.094 | 0 | 328 | 3.779 | 0 | 1.239.428,53 | 142.094 | 23-mar |
2 | E’ NATA UNA STAR? (Warner) | 3gg | 1.139.169,39 | 173.859 | 0 | 423 | 2.693 | 0 | 1.139.169,39 | 173.859 | 23-mar |
3 | QUASI AMICI (Medusa) | 5 | 1.061.573,75 | 165.927 | -28 | 389 | 2.729 | 422 | 9.514.959,95 | 1.604.925 | 24-feb |
4 | MAGNIFICA PRESENZA (01 Distr) | 2 | 630.131,40 | 96.662 | -48 | 426 | 1.479 | 448 | 2.307.867,49 | 371.408 | 16-mar |
5 | THE RAVEN (Eagle) | 3gg | 606.527,12 | 89.269 | 0 | 278 | 2.182 | 0 | 606.527,12 | 89.269 | 23-mar |
6 | POSTI IN PIEDI IN PARADISO (Filmauro) | 4 | 435.169,19 | 63.856 | -59 | 278 | 1.565 | 437 | 8.752.028,54 | 1.378.821 | 02-mar |
7 | L’ALTRA FACCIA DEL DIAVOLO (Universal) | 2 | 389.274,27 | 54.204 | -63 | 252 | 1.545 | 258 | 1.817.068,07 | 267.994 | 16-mar |
8 | JOHN CARTER (Walt Disney) | 3 | 210.223,51 | 23.119 | -69 | 185 | 1.136 | 335 | 2.583.772,62 | 296.016 | 07-mar |
9 | 10 REGOLE PER FARE INNAMORARE (Lucky Red) | 2 | 145.123,81 | 27.439 | -65 | 145 | 1.001 | 238 | 705.685,25 | 117.701 | 16-mar |
10 | VIAGGIO NELL’ISOLA MISTERIOSA (Warner) | 5 | 132.674,42 | 16.577 | -62 | 120 | 1.106 | 174 | 4.641.237,46 | 538.438 | 24-feb |
Totali | 7.026.262,47 | 1.012.853 | -15 | 3.794 | 1.852 | 3.740 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







