Testa a testa nel fine settimana appena concluso tra ‘I tre Moschettieri’ (01) e ‘This Must Be The Place’ (Medusa). Alla fine l’ha spuntata il primo film, distribuito da 01 anche in 3D, con 1.456.838 euro e una media di 2.914 euro a sala (500 gli schermi). ‘This Must Be The Place’ ha raggiunto quota 1.449.721 spettatori con una media di 4.367 euro a schermo (332), la più alta del campione Cinetel. Il film di Paolo Sorrentino, però, prevale per quanto riguarda gli spettatori: 238.180 contro 180.765 de ‘I tre Moschettieri’ Il podio è chiuso da ‘Ex: Amici come prima’ (01) con 1,1 milioni di euro (-39%) con un totale di 3,5 milioni in dieci giorni. Quarta posizione per la commedia ‘Amici di letto’ (Warner) che supera il milione e ottiene la seconda media schermo più alta del fine settimana: 4.123 euro (248 schermi). Debutta al sesto posto ‘Cowboys & Aliens’ (Universal) con 546mila euro (309 sale, 1.768 euro di media). ‘Arrietty’ (Lucky Red) esordisce all’undicesimo posto con 210mila euro (146 sale, 1.443 euro di media). Per quanto riguarda gli altri film in classifica, da segnalare che ‘I puffi’ (Warner) ha superato i 10,5 milioni di euro e occupa la quinta posizione in classifica. Complessivamente sono stati incassati 8,5 milioni, +4% rispetto al week-end precedente.
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso we | Presenze we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
Incassi 14/10/2011 – 16/10/2011 | 0 | 0 | |||||||||
1 | I TRE MOSCHETTIERI (01) | 3gg | 1.456.838,13 | 180.765 | 0 | 500 | 2.914 | 0 | 1.456.838,13 | 180.765 | 14-ott |
2 | THIS MUST BE THE PLACE (MEDUSA) | 3gg | 1.449.720,62 | 238.180 | 0 | 332 | 4.367 | 0 | 1.449.720,62 | 238.180 | 14-ott |
3 | EX: AMICI COME PRIMA! (01) | 2 | 1.128.105,05 | 168.658 | -39 | 465 | 2.426 | 509 | 3.572.990,06 | 558.089 | 07-ott |
4 | AMICI DI LETTO (WARNER) | 3gg | 1.022.427,19 | 147.401 | 0 | 248 | 4.123 | 0 | 1.022.427,19 | 147.401 | 14-ott |
5 | I PUFFI (WARNER) | 5 | 573.897,36 | 74.922 | -46 | 316 | 1.816 | 435 | 10.525.418,71 | 1.417.323 | 16-set |
6 | COWBOYS & ALIENS (UNIVERSAL) | 3gg | 546.271,02 | 81.471 | 0 | 309 | 1.768 | 0 | 546.271,02 | 81.471 | 14-ott |
7 | FINAL DESTINATION 5 (WARNER) | 2 | 423.511,90 | 45.894 | -50 | 231 | 1.833 | 332 | 1.581.278,22 | 176.346 | 07-ott |
8 | ABDUCTION – RIPRENDITI LA TUA VITA (MOVIEMAX) | 2 | 347.025,29 | 49.934 | -50 | 161 | 2.155 | 188 | 1.263.966,92 | 191.179 | 07-ott |
9 | A DANGEROUS METHOD (BIM) | 3 | 291.510,71 | 43.692 | -48 | 167 | 1.746 | 169 | 1.796.978,19 | 288.038 | 30-set |
10 | BACIATO DALLA FORTUNA (MEDUSA) | 3 | 231.134,77 | 43.217 | -62 | 131 | 1.764 | 323 | 2.284.584,23 | 413.594 | 30-set |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it