Cala del 28% il box office nel fine settimana appena concluso, con un incasso complessivo di 4,4 milioni di euro. In testa esordisce ‘X-Men – L’inizio’ (Fox) con 977mila euro (522 sale, 1.874 euro di media) per un totale di 1,3 milioni in cinque giorni. Il podio è completato da ‘Una notte da leoni 2’ (Warner) con 761mila euro di incasso (-52%) per complessivi 8,3 milioni dal 25 maggio e da ‘Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare’ (Disney) con 736mila euro (-55%) per un totale di oltre 16 milioni di euro dal 18 maggio. Nuova entrata in sesta posizione con ‘London Boulevard’ (01 Distribution) con 272mila euro (120 sale, 2.268 euro di media). In nona posizione debutta ‘Le donne del sesto piano’ (Archibald) con 144mila euro; il film ottieme la media/schermo più alta del fine settimana: 3.897 euro (37 sale). ‘The Tree of Life’ (01) è settimo e raggiunge quota 2,3 milioni di euro dal 18 maggio; da segnalare, in decima posizione, ‘Il ragazzo con la bicicletta’ (Lucky Red) che supera quota 500mila euro.
Titolo (distributore) | We in sala | Incasso | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Diff schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incasso 10/06/2011 – 12/06/2011 | ||||||||||
1 | X-MEN – L’INIZIO (Fox) | 5gg | 977.983 | 0 | 522 | 1.873,53 | 0 | 522 | 1.336.133,46 | 08-giu |
2 | UNA NOTTE DA LEONI 2 (Warner) | 3 | 761.234 | -52 | 470 | 1.619,65 | 581 | -111 | 8.361.627,66 | 25-mag |
3 | PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI DEL MARE (Disney) | 4 | 736.675 | -55 | 505 | 1.458,76 | 741 | -236 | 16.039.742,20 | 18-mag |
4 | PAUL (Universal) | 2 | 314.080 | -44 | 243 | 1.292,51 | 237 | 6 | 1.411.355,35 | 01-giu |
5 | ESP – FENOMENI PARANORMALI (Eagle) | 2 | 298.289 | -42 | 173 | 1.724,22 | 172 | 1 | 1.386.316,89 | 01-giu |
6 | LONDON BOULEVARD (01 Distr) | 3gg | 272.100 | 0 | 120 | 2.267,50 | 0 | 120 | 272.100,23 | 10-giu |
7 | THE TREE OF LIFE (01 Distr) | 4 | 231.828 | -39 | 181 | 1.280,82 | 181 | 0 | 2.297.974,35 | 18-mag |
8 | GARFIELD – IL SUPERGATTO (Medusa) | 2 | 193.544 | -58 | 300 | 645,15 | 336 | -36 | 1.099.482,83 | 01-giu |
9 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (Archibald) | 3gg | 144.205 | 0 | 37 | 3.897,42 | 0 | 37 | 144.204,50 | 10-giu |
10 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (Lucky Red) | 4 | 67.494 | -24 | 59 | 1.143,96 | 59 | 0 | 520.087,55 | 18-mag |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it