Box office in ripresa nel fine settimana; secondo il campione Cinetel, infatti, sono stati incassati 6,7 milioni di euro, +63% rispetto al precedente fine settimana. Sono cinque le novità nella top ten, con un podio tutto nuovo rispetto a sette giorni fa. In testa si trova il film di animazione ‘Rio’ (Fox) con 1,6 milioni di euro (626 sale, 2.675 euro di media). Seconda posizione per ‘Habemus Papam’ (01 Distribution) con circa 1,3 milioni di euro (447 sale, 2.905 euro di media) mentre in terza esordisce ‘Limitless’ (Eagle) con 943mila euro (249 sale, 3.790 euro di media). Novità anche in quinta posizione con ‘Scream 4’ (Moviemax) con 534mila euro (220 sale, 2.429 euro di media) e in settima con ‘Se sei così ti dico sì’ (Medusa) con 261mila euro (313 sale, 836 euro di media). In classifica, da segnalare i 2 milioni raggiunti da ‘The Next Three Days’ (Medusa) mentre ‘Nessuno mi può giudicare’ (01 Distribution), sfiora i 7,5 milioni di euro.
Titolo (Distributore) | We in classifica | Incasso we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec. | Diff schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incassi 15/04/2011 – 17/04/2011 | ||||||||||
1 | RIO (Fox) | 3gg | 1.674.288,80 | 0 | 626 | 2.675 | 0 | 626 | 1.674.288,80 | 15-apr |
2 | HABEMUS PAPAM (01 Distr) | 3gg | 1.298.523,98 | 0 | 447 | 2.905 | 0 | 447 | 1.298.523,98 | 15-apr |
3 | LIMITLESS (Eagle) | 3gg | 943.778,58 | 0 | 249 | 3.790 | 0 | 249 | 943.778,58 | 15-apr |
4 | THE NEXT THREE DAYS (Medusa) | 2 | 608.784,11 | -40 | 370 | 1.645 | 474 | -104 | 2.020.977,55 | 08-apr |
5 | SCREAM 4 (Moviemax) | 3gg | 534.396,03 | 0 | 220 | 2.429 | 0 | 220 | 548.891,18 | 15-apr |
6 | C’E’ CHI DICE NO (Universal) | 2 | 405.913,26 | -28 | 284 | 1.429 | 319 | -35 | 1.228.764,97 | 08-apr |
7 | SE SEI COSI’ TI DICO SI (Medusa) | 3gg | 261.536,64 | 0 | 313 | 836 | 0 | 313 | 261.536,64 | 15-apr |
8 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE (01 Distr) | 5 | 185.548,41 | -52 | 104 | 1.784 | 270 | -166 | 7.497.327,58 | 16-mar |
9 | DRIVE ANGRY – DESTINAZIONE INFERNO (Warner) | 2 | 138.927,68 | -65 | 163 | 852 | 299 | -136 | 708.526,89 | 08-apr |
10 | MIA MOGLIE PER FINTA (Sony) | 3 | 133.414,61 | -57 | 101 | 1.321 | 240 | -139 | 1.275.630,55 | 01-apr |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it