Il fine settimana di Pasqua ha registrato un incasso complessivo, secondo Cinetel, di 6,7 milioni, in linea con il box office del fine settimana precedente. In testa non ci sono cambiamenti. Al primo posto si conferma ‘Rio’ (Fox) con 1,3 milioni (-21%) per un totale di 3,6 milioni in dieci giorni (594 sale, 2.277 euro di media); seconda posizione stabile con ‘Habemus Papam’ (01) con un milione di incasso (-23%) per 3 milioni complessivi in dieci giorni (453 sale, 2.256 euro di media). In terza piazza esordisce con 975mila euro ‘Faccio un salto all’Avana’ (Medusa), con 975mila euro (317 sale, 3.076 euro di media). Altre nuove entrate si trovano in quinta e sesta posizione. Si tratta di ‘Cappuccetto rosso sangue’ (Warner) con 684mila euro e di ‘World Invasion’ (Sony) con 354mila euro. La media/schermo più alta della top ten è quella di ‘Limitless’ (Eagle), 3.154 euro, per un incasso di 820mila euro (quarta posizione) e un totale di 2,2 milioni di euro in dieci giorni. In ottava posizione ‘The Next Three Days’ (Medusa) supera i 2,5 milioni mentre in decima posizione ‘Nessuno mi può giudicare’ (01 Distribution) ha superato i 7,5 milioni di euro.
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Diff schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incasso 22/04/2011 – 24/04/2011 | ||||||||||
1 | RIO (FOX) | 2 | 1.352.419,01 | -21 | 594 | 2.277 | 628 | -34 | 3.699.732,01 | 15-apr |
2 | HABEMUS PAPAM (01 DISTR) | 2 | 1.021.797,00 | -23 | 453 | 2.256 | 448 | 5 | 3.037.053,26 | 15-apr |
3 | FACCIO UN SALTO ALL’AVANA (MEDUSA) | 3gg | 975.220,04 | 0 | 317 | 3.076 | 0 | 317 | 975.220,04 | 22-apr |
4 | LIMITLESS (EAGLE) | 2 | 820.064,54 | -15 | 260 | 3.154 | 250 | 10 | 2.233.071,42 | 15-apr |
5 | CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE (WARNER) | 3gg | 684.488,09 | 0 | 286 | 2.393 | 0 | 286 | 684.488,09 | 22-apr |
6 | WORLD INVASION (WORLD INVASION (SONY) | 3gg | 354.646,53 | 0 | 172 | 2.062 | 0 | 172 | 354.646,53 | 22-apr |
7 | THE NEXT THREE DAYS (MEDUSA) | 3 | 337.528,71 | -45 | 214 | 1.577 | 373 | -159 | 2.560.076,99 | 08-apr |
8 | SCREAM 4 (MOVIEMAX) | 2 | 255.293,24 | -53 | 199 | 1.283 | 220 | -21 | 1.021.262,23 | 15-apr |
9 | C’E’ CHI DICE NO (UNIVERSAL) | 3 | 229.440,29 | -44 | 200 | 1.147 | 286 | -86 | 1.597.475,22 | 08-apr |
10 | NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE (01DISTR) | 6 | 103.550,72 | -44 | 60 | 1.726 | 104 | -44 | 7.662.192,75 | 16-mar |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it