Box office complessivo in forte calo nel fine settimana appena concluso; secondo i dati Cinetel, infatti, sono stati totalizzati 1,8 milioni di euro contro i 4,3 milioni del precedente week-end (-57%). In testa alla classifica si conferma Fox con ‘A-Team’ che incassa 320mila euro (-65%) con una media di 971 euro e un incasso totale dal 18/6 di quasi 1,7 milioni di euro. Sempre in seconda posizione ‘The Hole’ (Medusa) con 172mila euro incassati (-63%) e una media per copia di 750 euro; il flm totalizza dall’11/6 1,5 milioni di euro. Esordisce al terzo posto con 154mila euro in 182 cinema il film ‘Poliziotti fuori’ (Warner); la pellicola registra una media schermo di 847 euro. Segue ‘Prince of Persia’ (Disney) con 115mila euro (6,5 milioni in totale). Quinto posto per ‘5 appuntamenti per farla innamorare’ (Eagle) con 114mila euro (561mila in totale). ‘Tata Matilda e il grande botto’ (Universal) è sesto con 90mila euro (1,2 milioni complessivi) seguito da ‘Sex and the City 2’ (Warner) con 87mila euro (per un totale di 6 milioni). Seguono ‘Robin Hood’ (Universal) con 68mila euro (quasi 11 milioni totalizzati); ‘Bright Star’ (01 Distribution) con 64mila euro (473mila in totale) e ‘Il segreto dei suoi occhi’ (Lucky Red) con 63mila euro per un incasso compessivo di 621mila euro.
Titolo (distributore) | We in sala | Incasso we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | diff schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incasso 25/06/2010 – 27/06/2010 | ||||||||||
1 | A-TEAM (20 | 2 | 320.445,85 | -65 | 330 | 971 | 355 | -25 | 1.617.560,82 | 18/06/2010 |
2 | THE HOLE (Medusa) | 3 | 172.289,19 | -63 | 221 | 780 | 315 | -94 | 1.495.569,31 | 11/06/2010 |
3 | POLIZIOTTI FUORI (Warner) | 3gg | 154.226,77 | 0 | 182 | 847 | 0 | 182 | 154.226,77 | 25/06/2010 |
4 | PRINCE OF PERSIA: LE SABBIE DEL TEMPO (Disney) | 6 | 115.418,44 | -62 | 165 | 700 | 192 | -27 | 6.475.577,30 | 19/05/2010 |
5 | 5 APPUNTAMENTI PER FARLA INNAMORARE (Eagle) | 2 | 114.478,63 | -65 | 158 | 725 | 161 | -3 | 560.827,08 | 18/06/2010 |
6 | TATA MATILDA E IL GRANDE BOTTO (Universal) | 4 | 89.954,15 | -71 | 188 | 478 | 197 | -9 | 1.245.800,55 | 04/06/2010 |
7 | SEX AND THE CITY 2 (Warner) | 5 | 86.799,17 | -71 | 188 | 462 | 248 | -60 | 6.085.709,31 | 28/05/2010 |
8 | ROBIN HOOD (Universal) | 7 | 68.320,88 | -64 | 110 | 621 | 142 | -32 | 10.976.035,88 | 12/05/2010 |
9 | BRIGHT STAR (01 Distribution) | 3 | 64.276,12 | -56 | 92 | 699 | 97 | -5 | 473.066,31 | 11/06/2010 |
10 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (Lucky Red) | 4 | 63.737,47 | -56 | 72 | 885 | 73 | -1 | 621.735,11 | 04/06/2010 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it