Quello appena concluso è stato il fine settimana di ‘Breaking Dawn – Parte 1’. Il quarto episodio della saga di ‘Twlight’ ha dominato il box office, come previsto, con un incasso di 6,2 milioni di euro con una media di 8.680 euro a sala (719 gli schermi). In cinque giorni la pellicola sfiora i 9 milioni di euro; molto distanziati tutti gli altri film. In seconda posizione ‘Il Re Leone’ (Disney) con un milione di euro (+32%) raggiunge quota 3 milioni in dieci giorni mentre ‘I soliti idioti’ (Medusa) supera i 10 milioni grazie agli 896mila euro del week-end (il film è in sala dal 4 novembre). Nuove entrate si trovano in quinta e in sesta posizione con ‘Scialla!’ (01) che ha incassato 777mila euro (299 sale, 2.602 euro di media) e ‘Anonymous’ (Warner) con 581mila euro (250 sale, 2.325 euro di media). Da segnalare in classifica ‘Immortals’ (01) che, in quarta posizione, arriva a quota 3,3 milioni con gli 885mila euro del fine settimana (52%). ‘La peggior settimana della mia vita’ (Warner), in settima posizione, supera i 9 milioni (552mila euro di incasso). Tra le nuove entrate, in quattordicesima posizione si trova ‘Il mio angolo di paradiso’ (Moviemax) con 94mila euro. Complessivamente sono stati incassati nel fine settimana 12,8 milioni, +17% rispetto al week-end precedente.
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso | Presenze | % | Schermi | Media/schermo | Incassi totali | Presenze totali | Data di uscita | |
Incassi 18/11/2011 – 20/11/2011 | ||||||||||
1 | BREAKING DAWN – PARTE 1 (Eagle) | 5gg | 6.240.599,07 | 890.470 | 0 | 719 | 8.680 | 8.993.266,88 | 1.292.657 | 16-nov |
2 | IL RE LEONE – 3D (Walt Disney) | 2 | 1.053.126,90 | 121.161 | -32 | 315 | 3.343 | 3.045.960,96 | 351.138 | 11-nov |
3 | I SOLITI IDIOTI (Medusa) | 3 | 896.429,31 | 144.264 | -65 | 379 | 2.365 | 10.056.592,07 | 1.529.850 | 04-nov |
4 | IMMORTALS (01 Distribution) | 2 | 885.315,76 | 100.838 | -52 | 335 | 2.643 | 3.316.576,29 | 383.785 | 11-nov |
5 | SCIALLA! – STAI SERENO (01 Distribution) | 3gg | 777.952,72 | 119.270 | 0 | 299 | 2.602 | 777.952,72 | 119.270 | 18-nov |
6 | ANONYMOUS (Warner) | 3gg | 581.291,50 | 86.897 | 0 | 250 | 2.325 | 581.291,50 | 86.897 | 18-nov |
7 | LA PEGGIOR SETTIMANA DELLA MIA VITA (Warner) | 4 | 552.413,50 | 79.813 | -52 | 215 | 2.569 | 9.077.977,26 | 1.383.717 | 28-nov |
8 | IL CUORE GRANDE DELLE RAGAZZE (Medusa) | 2 | 391.480,06 | 67.140 | -40 | 262 | 1.494 | 1.256.832,05 | 231.212 | 11-nov |
9 | LEZIONI DI CIOCCOLATO 2 (Universal) | 2 | 322.332,76 | 49.675 | -54 | 262 | 1.230 | 1.224.553,56 | 195.999 | 11-nov |
10 | ONE DAY (Bim) | 2 | 221.208,34 | 32.382 | -50 | 126 | 1.756 | 815.588,40 | 124.849 | 11-nov |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it