‘Toy Story 3’ (Disney) è ancora in testa alla classifica del fine settimana con un incasso di 1,5 milioni di euro (-36%) per un totale di 7,5 milioni dal 7 luglio; il film è presente in 676 sale (-12) con una media di 2.300 euro a schermo. Nuove entrate dal terzo al quinto posto: ‘Solomon Kane’ (Eagle) con 413mila euro (203 sale, 2.038 euro di media) per 588mila euro in cinque giorni; ‘Predators’ (Fox) con 390mila euro (247 sale, 1.583 euro di media) per 594mila euro in cinque giorni; ‘Un microfono per due’ (Moviemax), 81mila euro (150 sale, 542 euro di media) per 104mila euro in cinque giorni. In seconda posizione ‘Eclipse’ (Eagle), supera i 13,7 milioni di euro dal 30 giugno. Unico film italiano in classifica ‘L’imbroglio nel lenzuolo’ (01 Distribution) che ha superato i 380mila euro. Complessivamente sono stati incassati 3,4 milioni, 22% in meno rispetto al fine settimana precedente
Titolo (distributore) | we in classifica | Incasso we | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec | Diff schermi | Incasso we | Data di uscita | |
Incasso 16/07/2010 – 18/07/2010 | ||||||||||
1 | TOY STORY 3 – LA GRANDE FUGA (Disney) | 2 | 1.555.098,73 | -36 | 676 | 2.300 | 688 | -12 | 7.534.993,08 | 07-lug |
2 | ECLIPSE (Eagle) | 3 | 631.028,79 | -53 | 638 | 989 | 751 | -113 | 13.737.199,33 | 03-giu |
3 | SOLOMON KANE (Eagle) | 5gg | 413.670,96 | 0 | 203 | 2.038 | 0 | 203 | 588.756,26 | 14-lug |
4 | PREDATORS (Fox) | 5gg | 390.911,86 | 0 | 247 | 1.583 | 0 | 247 | 594.608,40 | 14-lug |
5 | UN MICROFONO PER DUE (Moviemax) | 5gg | 81.281,70 | 0 | 150 | 542 | 0 | 150 | 104.965,25 | 14-lug |
6 | A-TEAM (Fox) | 5 | 50.755,66 | -46 | 91 | 558 | 179 | -88 | 2.279.670,16 | 18-giu |
7 | IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI (Lucky Red) | 7 | 33.995,48 | -8 | 48 | 708 | 68 | -20 | 837.533,78 | 04-giu |
8 | PRINCE OF PERSIA (Disney) | 9 | 18.700,70 | -51 | 40 | 468 | 89 | -49 | 6.711.353,40 | 19-mag |
9 | L’IMBROGLIO NEL LENZUOLO (01 Distribution) | 5 | 17.488,87 | -46 | 10 | 1.749 | 23 | -13 | 380.418,44 | 18-giu |
10 | POLIZIOTTI FUORI (Warner) | 4 | 16.528,49 | -71 | 49 | 337 | 144 | -95 | 475.243,33 | 25-giu |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







