Disney in vetta al box office italiano nel fine settimana appena concluso. Come prevedibile ‘Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare’ conquista la vetta con 5,3 milioni di euro nel week-end e una media di 5.598 euro a schermo (949 in totale). In cinque giorni il film è a quota 7,1 milioni. In seconda posizione scende ‘Fast & Furious 5’ (Universal) con 743mila euro (-64%) ma un totale di 9,9 milioni dal 4 maggio. Terza posizione per ‘Red’ (Medusa) con 427mila euro (-61%) per complessivi 2 milioni dall’11 maggio. Due le nuove entrate in quarta e quinta posizione. Il vincitore della Palma d’Oro ‘The Tree of Life’ (01 Distribution) è quarto con 381mila euro (113 sale, 3.380 euro di media) per complessivi 464mila euro in cinque giorni. Quinta posizione per ‘Mr.Beaver’ (Medusa) con 315mila euro (270 sale, 1.169 euro di media). Esordi in ottava posizione per ‘Il dilemma’ (Universal) con 158mila euro e in decima piazza con ‘Il ragazzo con la bicicletta’ (Lucky Red, vincitore del Grand Prix a Cannes) con 90mila euro (107mila complessivamente in cinque giorni). Nel fine settimana sono stati incassati 8,3 milioni, +26% rispetto al week-end precedente.
Titolo (Distributore) | We in classifica | Incasso | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec. | Diff schermi | Incasso totale | Data di uscita | |
Incassi 20-22 maggio | ||||||||||
1 | PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI DEL MARE (DISNEY) | 5gg | 5.312.335,17 | 0 | 949 | 5.598 | 0 | 949 | 7.137.051,30 | 18-mag |
2 | FAST & FURIOUS 5 (UNIVERSAL) | 3 | 743.764,59 | -64 | 402 | 1.850 | 561 | -159 | 9.942.333,27 | 04-mag |
3 | RED (MEDUSA) | 2 | 427.939,49 | -61 | 359 | 1.192 | 396 | -37 | 2.092.667,85 | 11-mag |
4 | THE TREE OF LIFE (01 DISTRIBUTION) | 5gg | 381.896,24 | 0 | 113 | 3.380 | 0 | 113 | 464.498,38 | 18-mag |
5 | MR. BEAVER (MEDUSA) | 3gg | 315.555,60 | 0 | 270 | 1.169 | 0 | 270 | 316.898,60 | 20-mag |
6 | BEASTLY (VIDEA) | 2 | 227.668,05 | -63 | 208 | 1.095 | 259 | -51 | 1.170.445,06 | 11-mag |
7 | THOR (UNIVERSAL) | 4 | 170.428,84 | -77 | 178 | 957 | 345 | -167 | 7.324.887,51 | 27-apr |
8 | IL DILEMMA (UNIVERSAL) | 3gg | 158.093,46 | 0 | 102 | 1.550 | 0 | 102 | 158.093,46 | 20-mag |
9 | HABEMUS PAPAM (01 DISTRIBUTION) | 6 | 122.544,60 | -56 | 104 | 1.178 | 123 | -19 | 5.423.717,35 | 15-apr |
10 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LUCKY RED) | 5gg | 90.697,69 | 0 | 57 | 1.591 | 0 | 57 | 107.771,18 | 18-mag |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it