Box office in sensibile calo nel fine settimana appena concluso; secondo i dati Cinetel, infatti, dal 27 al 29 maggio sono stati incassati 5,8 milioni di euro, -30% rispetto al fine settimana precedente. In testa si conferma ‘Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare’ (Disney) con 2.209.877 euro (-59%) per un totale di 11,2 milioni dal 18 maggio. Il film è presente in 933 sale e ha registrato una media di 2.369 euro a schermo. In seconda posizione esordisce ‘Una notte da leoni 2’ (Warner) con 2.196.056 euro per complessivi 3,1 milioni (570 sale, 3.853 euro di media, la più alta della top ten) in cinque giorni. Chiude il podio ‘The Tree of Life’ (01), fresco vincitore della Palma d’Oro a Cannes, con 389mila euro (170 sale, 2.289 di euro di media) per un totale di 1,1 milioni dal 18 maggio. Da segnalare in quarta posizione ‘Fast & Furious’ (Universal) che raggiunge quota 10,4 milioni. ‘Habemus Papam’ (01) è a quota 5,5 milioni mentre ‘Thor’ (Universal) supera i 7,4 milioni. Buone medie schermo le hanno ottenute anche ‘Corpo celeste’ (Cinecittà Luce), 1.286 euro (schermi 23, incasso 29mila euro) e ‘Et in terra pax’ (Cinecittà Luce) con 2.437 euro (schermi 3, 7.312 euro di incasso).
Titolo (Distributore) | We in sala | Incasso | % | Schermi | Media/schermo | Schermi we prec. | Diff.schermi | Incasso | Data di uscita | |
Incassi 27/05/2011 – 29/05/2011 | ||||||||||
1 | PIRATI DEI CARAIBI: OLTRE I CONFINI DEL MARE (WALT DISNEY) | 2 | 2.209.877,02 | -59 | 933 | 2.369 | 931 | 2 | 11.203.230,04 | 18-mag |
2 | UNA NOTTE DA LEONI 2 (WARNER) | 5gg | 2.196.056,32 | 0 | 570 | 3.853 | 0 | 570 | 3.192.056,06 | 25-mag |
3 | THE TREE OF LIFE (01) | 2 | 389.161,08 | -1 | 170 | 2.289 | 113 | 57 | 1.108.453,45 | 18-mag |
4 | FAST & FURIOUS 5 (UNIVERSAL) | 4 | 248.088,76 | -67 | 255 | 973 | 403 | -148 | 10.431.714,60 | 04-mag |
5 | RED (MEDUSA) | 3 | 176.231,85 | -59 | 199 | 886 | 367 | -168 | 2.448.548,78 | 11-mag |
6 | MR. BEAVER (MEDUSA) | 2 | 143.143,58 | -55 | 253 | 566 | 272 | -19 | 576.693,90 | 20-mag |
7 | BEASTLY (VIDEA-CDE) | 3 | 92.765,48 | -59 | 116 | 800 | 208 | -92 | 1.332.551,78 | 11-mag |
8 | IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA (LUCKY RED) | 2 | 86.252,02 | -6 | 63 | 1.369 | 57 | 6 | 246.625,92 | 18-mag |
9 | HABEMUS PAPAM (01) | 7 | 48.951,08 | -61 | 48 | 1.020 | 106 | -58 | 5.519.752,20 | 15-apr |
10 | THOR (UNIVERSAL) | 5 | 38.234,02 | -78 | 66 | 579 | 181 | -115 | 7.409.734,97 | 27-apr |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it