Dello straordinario successo di ‘Sole a catinelle’ (Medusa, 43,8 milioni di euro), abbiamo già scritto in un’agenzia dedicata al record del film di Gennaro Nunziante e Checco Zalone. Ma, nel fine settimana appena concluso, sono stati diversi i film in uscita. A cominciare da ‘Stai lontana da me’ (01) che esordisce più che discretamente con 1,5 milioni di euro (367 sale, 4.187 euro di media, la seconda del campione Cinetel alle spalle di ‘Sole a catinelle’). Il podio è chiuso da ‘Planes’ (Disney) con un milione di euro (-25%) per un incasso totale di 2,7 milioni in dieci giorni (493 sale, 2.202 euro di media). Esordio non esaltante in quarta posizione per ‘L’ultima ruota del carro’ (Warner) con 838mila euro (373 sale, 2.248 euro di media); quinta posizione per ‘Jobs’ (M2) con 685mila euro al debutto e una media di 2.953 euro a sala (232 schermi). Regge bene in sesta posizione il thriller ‘Prisoners’ (Warner) che incassa 446mila euro, con un calo solo del 27%, per un totale di oltre 1,2 milioni in undici giorni. In settima posizione esordisce ‘Venere in pelliccia’ (01) con 377mila euro (137 sale, 2.756 euro di media) e nona posizione per ‘Il paradiso degli orchi’ (Koch Media) con 164mila euro (107 sale, 1.537 euro di media). Infine, in quattordicesima posizione si è piazzato il primo film distribuito da Adler; si tratta di ‘The Canyons’ che ha ottenuto un incasso di appena 99mila euro (126 sale, 786 euro di media). Da registrare la première de ‘L’arte della felicità’ (Istituto Luce Cinecittà) con 14mila euro in una sala. Complessivamente, nel fine settimana sonostati totalizzati 12,9 milioni di euro con un calo del 22%.
Titolo (Distributore) | We in class | Incassi we | Presenze we | % | Scher mi | Media scher mo | Scher mi we prec. | Incassi tot. | Presenze tot. | Data di uscita | |
Incassi 14/11/2013 – 17/11/2013 | 0 | 0 | |||||||||
1 | SOLE A CATINELLE (Medusa) | 3 | 6.370.891,57 | 956.373 | -43 | 966 | 6.595 | 1.117 | 43.795.441,63 | 6.687.282 | 31-ott |
2 | STAI LONTANA DA ME (01) | 4gg | 1.536.457,20 | 230.608 | 0 | 367 | 4.187 | 0 | 1.536.457,20 | 230.608 | 14-nov |
3 | PLANES (Disney) | 2 | 1.085.721,71 | 165.610 | -25 | 493 | 2.202 | 537 | 2.724.220,51 | 415.510 | 08-nov |
4 | L’ULTIMA RUOTA DEL CARRO (Warner) | 4gg | 838.556,09 | 126.637 | 0 | 373 | 2.248 | 0 | 838.864,89 | 126.685 | 14-nov |
5 | JOBS (M2) | 4gg | 685.137,63 | 98.256 | 0 | 232 | 2.953 | 0 | 685.137,63 | 98.256 | 14-nov |
6 | PRISONERS (Warner) | 2 | 446.622,02 | 67.001 | -27 | 276 | 1.618 | 269 | 1.246.844,93 | 193.304 | 07-nov |
7 | VENERE IN PELLICCIA (01) | 4gg | 377.513,40 | 57.947 | 0 | 137 | 2.756 | 0 | 377.995,40 | 58.006 | 14-nov |
8 | CATTIVISSIMO ME 2 (Universal) | 6 | 267.178,18 | 39.753 | -50 | 185 | 1.444 | 302 | 15.692.342,58 | 2.349.048 | 10-ott |
9 | IL PARADISO DEGLI ORCHI (Koch Media) | 4gg | 164.457,68 | 26.725 | 0 | 107 | 1.537 | 0 | 164.457,68 | 26.725 | 14-nov |
10 | MACHETE KILLS (Lucky Red) | 2 | 131.221,46 | 19.808 | -64 | 127 | 1.033 | 193 | 627.670,77 | 97.012 | 07-nov |
Totali | 12.915.973,87 | 1.949.994 | -22 | 4151 | 3.112 | 4.202 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







