È stato all’insegna di ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte 2’ il box office del fine settimana dal 15 al 17 luglio: l’ultimo capitolo della saga targata Warner Bros. è stato visto da 681mila spettatori e ha realizzato 5,4 milioni di euro in 1.008 schermi con una media di 5.423 euro e un totale notevole che ammonta, dal debutto in sala di mercoledì 13 luglio, a 10,5 milioni di euro (le presenze complessive sono state finora 1,3 milioni). Grazie al risultato di ‘Harry Potter’, il fine settimana appena trascorso ha registrato un +171% negli incassi con 7,1 milioni di euro rispetto ai 2,6 milioni del weekend precedente. Al secondo posto della classifica del fine settimana dal 15 al 17 luglio scende ‘Transformers 3’ (Universal) con 497mila euro (-50%); il film con Shia LaBeouf, presentato in 477 sale (-228) con una media di 1.043 euro, ha totalizzato dall’esordio del 29 giugno 7,4 milioni di euro e 916mila presenze. Terzo posto del podio per ‘Cars 2’ (Walt Disney) con 456mila euro (-27%), una media di 1.186 euro realizzata in 385 sale (-267) e complessivi 9 milioni di euro dal 22 giugno per 1,2 milioni di biglietti staccati. In quarta posizione si piazza ‘Per sfortuna che ci sei’ (Moviemax) con 218mila euro; il film ha debuttato mercoledì 13 luglio e da quella data ha realizzato 279mila euro.
Titolo (distributore) | We in sala | Incasso (euro) | Presenze | % | Schermi | Media/schermo | Incasso totale | Presenze totali | Data di uscita | |
1 | HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE – PARTE 2 (Warner Bros.) | 5gg | 5466642 | 681712 | 0 | 1008 | 5423 | 10539323 | 1318800 | 13/07/2011 |
2 | TRANSFORMERS 3 (Universal) | 3 | 497494,2 | 61339 | -50 | 477 | 1043 | 7484189 | 916773 | 29/06/2011 |
3 | CARS 2 (Walt Disney) | 4 | 456466,4 | 63716 | -27 | 385 | 1186 | 9094309 | 1264043 | 22/06/2011 |
4 | PER SFORTUNA CHE CI SEI (Moviemax) | 5gg | 218221,1 | 45513 | 0 | 179 | 1219 | 279381,6 | 61151 | 13/07/2011 |
5 | L’ULTIMO DEI TEMPLARI (Medusa) | 5 | 76543,69 | 11961 | -48 | 89 | 860 | 2911261 | 550752 | 15/06/2011 |
6 | I GUARDIANI DEL DESTINO (Universal) | 5 | 63344,62 | 9434 | -49 | 84 | 754 | 1834924 | 296539 | 17/06/2011 |
7 | IL VENTAGLIO SEGRETO (Eagle Pictures) | 2 | 63330,97 | 9903 | -35 | 108 | 586 | 213385,4 | 35123 | 08/07/2011 |
8 | LE DONNE DEL 6ESTO PIANO (Archibald) | 6 | 46337,46 | 7164 | -10 | 43 | 1078 | 768531 | 129161 | 10/06/2011 |
9 | THE CONSPIRATOR (01 Distribution) | 4 | 25591,7 | 3899 | -30 | 38 | 673 | 328346,2 | 54539 | 22/06/2011 |
10 | THIS IS BEAT – SFIDA DI BALLO (M2 Pictures) | 3 | 16438,22 | 3235 | -77 | 41 | 401 | 307851,1 | 69480 | 29/06/2011 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it