Sul primo gradino del podio del box office italiano si piazza ancora‘Avatar’ (Fox). Il film di James Cameron nel fine settimana ha incassato 3,8 milioni di euro (-35%) per un totale di 54,2 milioni dal 15 gennaio (550 sale, 6.908 euro di media). Esordisce in seconda posizione ‘Scusa ma ti voglio sposare’ (Medusa) con 2,9 milioni (492 sale, 5.978 euro di media); scende al terzo posto ‘Paranormal Activity’ (Filmauro) con un milione di euro (-72%) in 400 sale con 2.592 euro di media. Debuttano rispettivamente in quinta e in decima posizione ‘Amabili resti’ (Universal) con 846mila euro (332 sale, 2.549 euro di media) e ‘Maga Martina e il libro magico del draghettto’ (Disney) con 296mila euro (155 schermi, 1.915 euro di media). Complessivamente sono stati incassati 12,5 milioni di euro, -24% rispetto al precedente fine settimana.
TITOLO (DISTRIBUZIONE) | w-e in sala | incasso w-e | % | schermi | media schermo | schermi scorso w-e | diff. Schermi | incasso totale | data uscita | |
INCASSI BOX OFFICE 12/02/2010 – 14/02/2010 | ||||||||||
5 | 3.799.150,01 | -35 | 550 | 6.908 | 680 | -130 | 54.230.340,79 | 15-gen | ||
3gg | 2.941.383,36 | 0 | 492 | 5.978 | 0 | 492 | 2.941.383,36 | 12-feb | ||
2 | 1.036.608,30 | -72 | 400 | 2.592 | 414 | -14 | 5.894.887,17 | 05-feb | ||
3 | 874.757,47 | -60 | 376 | 2.326 | 585 | -209 | 8.275.064,28 | 29-gen | ||
3gg | 846.193,74 | 0 | 332 | 2.549 | 0 | 332 | 846.193,74 | 12-feb | ||
3 | 718.441,60 | -50 | 316 | 2.274 | 347 | -31 | 4.809.634,94 | 29-gen | ||
4 | 505.005,25 | -43 | 189 | 2.672 | 278 | -89 | 5.018.538,89 | 22-gen | ||
2 | 484.062,66 | 5 | 139 | 3.482 | 140 | -1 | 1.160.842,03 | 05-feb | ||
5 | 320.851,21 | -43 | 126 | 2.546 | 197 | -71 | 5.816.807,55 | 15-gen | ||
3gg | 296.806,35 | 0 | 155 | 1.915 | 0 | 155 | 296.806,35 | 12-feb |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it