Nel fine settimana di Natale, dal 23 al 25 dicembre, la vetta del box office è stata conquistata da ‘Sherlock Holmes – Gioco di ombre’ (Warner) con 2,4 milioni di euro per un totale di 7,5 milioni dal 16 dicembre; il film, presente in 559 sale, ha ottenuto una media di 4.355 euro, la più alta della top ten. Seconda posizione per ‘Vacanze di Natale a Cortina’ (Filmauro) con 2,1 milioni di euro e un totale di 4,4 milioni dal 16 dicembre (4.079 euro di media). Il podio è completato da ‘Il gatto con gli stivali’ (Universal) con 1,7 milioni per complessivi 4,8 milioni dal 16 dicembre (3.071 euro di media). Al quarto posto ‘Finalmente la felicità’ (Medusa) con 1,5 milioni per 3,8 milioni dal 16 dicembre. Nuove entrate si trovavano in quinta, settima e nona posizione rispettivamente con ‘Capodanno a New York’ (Warner, 730mila euro), ‘Il figlio di Babbo Natale’ (Warner, 332mila euro) e ‘Il principe del deserto’ (Eagle, 200mila euro). Complessivamente, secondo il campione Cinetel, sono stati incassati 20,8 milioni di euro, +82% rispetto al fine settimana precedente.
Titolo (distributore) | We in classifica | Incasso | Presenze | % | Schermi | Media/schermo | schermi we prec | Incasso tot | Presenze tot | Data di uscita | |
Incasso 23/12/2011 – 25/12/2011 | 0 | 0 | |||||||||
1 | SHERLOCK HOLMES: GIOCO DI OMBRE (Warner) | 2 | 2.434.444,69 | 342.599 | -32 | 559 | 4.355 | 553 | 7.505.949 | 1.108.629 | 16-dic |
2 | VACANZE DI NATALE A CORTINA (Filmauro) | 2 | 2.157.916,07 | 307.913 | 29 | 529 | 4.079 | 563 | 4.447.233 | 656.938 | 16-dic |
3 | IL GATTO CON GLI STIVALI (Universal) | 2 | 1.778.127,89 | 210.714 | -23 | 579 | 3.071 | 570 | 4.863.998 | 591.435 | 16-dic |
4 | FINALMENTE LA FELICITA’ (Medusa) | 2 | 1.587.001,53 | 225.376 | -7 | 506 | 3.136 | 505 | 3.872.128 | 574.518 | 16-dic |
5 | CAPODANNO A NEW YORK (Warner) | 3gg | 730.992,95 | 101.466 | 0 | 235 | 3.111 | 0 | 730.993 | 101.466 | 23-dic |
6 | LE IDI DI MARZO (01) | 2 | 383.313,81 | 55.956 | -43 | 246 | 1.558 | 254 | 1.281.808 | 200.347 | 16-dic |
7 | IL FIGLIO DI BABBO NATALE (Warner) | 3gg | 332.865,36 | 42.927 | 0 | 260 | 1.280 | 0 | 335.382 | 43.168 | 23-dic |
8 | MIDNIGHT IN PARIS (Medusa) | 4 | 219.242,59 | 34.193 | -65 | 131 | 1.674 | 292 | 7.134.875 | 1.136.841 | 02-dic |
9 | IL PRINCIPE DEL DESERTO (Eagle) | 3gg | 200.538,68 | 28.823 | 0 | 204 | 983 | 0 | 200.539 | 28.823 | 23-dic |
10 | THE ARTIST (Bim) | 3 | 79.913,60 | 12.834 | -21 | 76 | 1.051 | 46 | 367.028 | 60.130 | 07-dic |
Totali campione Cinetel | 20.812.941,15 | 2.896.640 | 82 | 3.406 | 6.111 | 2.747 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it