Le tante uscite del fine settimana rinforzano il box office che cresce del 13% rispetto al fine settimana precedente totalizzando oltre 9,1 milioni di euro. In testa si piazza la nuova entrata di ‘Viva l’Italia’ che 01 ha distribuito in 522 sale e che ha totalizzato 1,4 milioni in quattro giorni. Al secondo posto si trova ‘Le belve’ (Universal) con oltre un milione di euro (330 sale). Il podio è chiuso da ‘Ted’ (Universal) che, grazie agli 809mila euro del fine settimana (-40%) arriva a sfiorare i 10 milioni dal 4 ottobre, rivelandosi una delle sorprese del box office autunnale. Regge molto bene ‘Gladiatori di Roma’ (Medusa) che incassa 789mila euro con un calo solo del 6% rispetto al fine settimana precedente e arriva a 1,7 milioni. Nuova entrata anche in quinta posizione con l’horror ‘The Possession’ (M2) con 633mila euro. Bernardo Bertolucci si piazza in settima posizione con il suo ‘Io e te’ (Medusa) con 606mila euro (296 sale) e precede ‘Alla ricerca di Nemo 3D’ (Disney) con 450mila euro (259 sale). Al quattordicesimo posto si trova ‘Amour’ (Teodora Spazio Cinema) con 185mila euro e un’ottima media/schermo di 4.891 euro (il film è presente in 38 sale). Ancora meglio come media/schermo fa ‘Bellas Mariposas’ (distribuzione Indipendente) che incassa 30mila euro, con oltre 6mila euro per ciascuna delle 5 sale in cui il film è stato proiettato. In diciottesima posizione ‘So che ci sei’ (Indipendente) ha totalizzato 64mila euro.
Titolo (Distributore) | We in class. | Incassi we | Presenze we | % | Schermi | Media Scher mo | Scher mi we prec. | Incassi totali | Pres. totali | Data di uscita | |
Incassi 25/10/2012 – 28/10/2012 | 0 | 0 | |||||||||
1 | VIVA L’ITALIA (01) | 4gg | 1.463.987,47 | 223.132 | 0 | 522 | 2.805 | 0 | 1.463.987 | 223.132 | 25-ott |
2 | LE BELVE (Universal) | 4gg | 1.029.610,30 | 148.534 | 0 | 330 | 3.120 | 0 | 1.029.610 | 148.534 | 25-ott |
3 | TED (Universal) | 4 | 809.969,17 | 113.924 | -47 | 291 | 2.783 | 424 | 9.980.117 | 1.499.564 | 04-ott |
4 | GLADIATORI DI ROMA (Medusa) | 2 | 789.442,63 | 113.789 | -6 | 363 | 2.175 | 438 | 1.792.786 | 257.919 | 18-ott |
5 | THE POSSESSION (M2) | 4gg | 633.611,77 | 89.217 | 0 | 195 | 3.249 | 0 | 633.612 | 89.217 | 25-ott |
6 | L’ERA GLACIALE 4 (Fox) | 5 | 611.954,25 | 91.622 | -31 | 238 | 2.571 | 413 | 15.206.447 | 2.115.615 | 28-set |
7 | IO E TE (Medusa) | 4gg | 606.585,51 | 100.150 | 0 | 296 | 2.049 | 0 | 606.586 | 100.150 | 25-ott |
8 | ALLA RICERCA DI NEMO – 3D (Disney) | 4gg | 450.835,45 | 49.544 | 0 | 259 | 1.741 | 0 | 450.835 | 49.544 | 25-ott |
9 | THE WEDDING PARTY (Lucky Red) | 2 | 427.592,14 | 61.207 | -35 | 197 | 2.171 | 216 | 1.255.829 | 188.144 | 18-ott |
10 | IL MATRIMONIO CHE VORREI (Bim) | 2 | 426.400,86 | 65.701 | -21 | 190 | 2.244 | 188 | 1.096.959 | 175.205 | 18-ott |
Totali | 9.138.612,09 | 1.348.682 | 13 | 4136 | 2.210 | 4016 | 0 |
In caso di citazione si prega di citare e linkare boxofficebiz.it







